Son Depremler

Son Depremler
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Büy. Yer
26 Haziran 2026 26.06.2026 04:10 38.23722 38.08056 6.93 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
26 Haziran 2026 26.06.2026 04:05 38.82944 40.38861 6.97 ML 1.6 Merkez (Bingöl)
26 Haziran 2026 26.06.2026 03:56 38.11389 38.39028 7.04 ML 1 Çelikhan (Adıyaman)
26 Haziran 2026 26.06.2026 03:56 39.86972 40.48694 6.46 ML 1.1 Tercan (Erzincan)
26 Haziran 2026 26.06.2026 03:43 38.15222 38.59806 7.06 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
26 Haziran 2026 26.06.2026 03:14 37.83528 36.66333 7.12 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
26 Haziran 2026 26.06.2026 02:38 42.30972 32.25056 10.77 ML 2.1 Karadeniz - [61.08 km] Amasra (Bartın)
26 Haziran 2026 26.06.2026 02:07 37.55833 29.80583 6.95 ML 1.3 Yeşilova (Burdur)
26 Haziran 2026 26.06.2026 02:01 39.17722 28.17167 7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
26 Haziran 2026 26.06.2026 01:53 39.08444 27.00556 7.49 ML 1.2 Dikili (İzmir)
26 Haziran 2026 26.06.2026 00:10 38.19556 38.63139 6.93 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
25 Haziran 2026 25.06.2026 23:54 38.75111 36.57361 7 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
25 Haziran 2026 25.06.2026 23:53 34.85861 25.70417 4.01 ML 2.8 Akdeniz
25 Haziran 2026 25.06.2026 22:54 38.06722 37.69972 7 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
25 Haziran 2026 25.06.2026 22:41 37.80333 36.17222 7.02 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
25 Haziran 2026 25.06.2026 22:41 36.6375 29.35306 7 ML 1.3 Seydikemer (Muğla)
25 Haziran 2026 25.06.2026 22:34 38.54139 38.03722 7.05 ML 1.8 Yazıhan (Malatya)
25 Haziran 2026 25.06.2026 21:35 40.82417 31.7275 5.46 ML 1.5 Merkez (Bolu)
25 Haziran 2026 25.06.2026 21:00 39.70833 26.36639 6.96 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
25 Haziran 2026 25.06.2026 19:56 39.05278 25.98361 10.16 ML 1.6 Ege Denizi - [47.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
25 Haziran 2026 25.06.2026 19:48 39.20944 27.97472 7 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
25 Haziran 2026 25.06.2026 19:43 38.28806 38.58472 13.53 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
25 Haziran 2026 25.06.2026 19:41 38.27472 38.58806 7.23 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
25 Haziran 2026 25.06.2026 19:22 39.28111 29.15944 10.76 ML 1.9 Emet (Kütahya)
25 Haziran 2026 25.06.2026 18:26 38.69139 26.60722 7.19 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.65 km] Karaburun (İzmir)

Yukarıda yer alan son depremler listesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Listelenen veriler, sismik hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi temel parametreleri içermektedir. Verilerin doğruluğu ve detaylı analizi için resmi kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.