Son Depremler
| Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük Büy. | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 08:40 | 39.25183 | 28.9645 | 10.87 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 07:49 | 37.74433 | 36.15067 | 7.03 | ML | 1 | Sumbas (Osmaniye) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 07:41 | 37.78817 | 29.41667 | 7 | ML | 1.2 | Honaz (Denizli) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 07:27 | 37.7595 | 29.42967 | 11.9 | ML | 2 | Honaz (Denizli) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 07:16 | 38.10717 | 37.86283 | 7 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 06:41 | 37.77733 | 29.40683 | 7 | ML | 1.1 | Honaz (Denizli) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 06:37 | 38.45833 | 38.01883 | 7 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 06:32 | 37.71867 | 29.4965 | 7 | ML | 1.5 | Honaz (Denizli) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 06:26 | 37.77317 | 29.415 | 13.69 | MW | 3.8 | Honaz (Denizli) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 06:05 | 37.7685 | 29.43817 | 14.02 | ML | 2.1 | Honaz (Denizli) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 06:02 | 38.132 | 38.417 | 7.02 | ML | 2.6 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 05:56 | 37.77183 | 29.42283 | 15.4 | MW | 3.9 | Honaz (Denizli) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 05:44 | 37.78717 | 36.17967 | 6.96 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 05:43 | 37.71883 | 36.09117 | 7.03 | ML | 1 | Sumbas (Osmaniye) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 05:41 | 40.518 | 42.40833 | 6.94 | ML | 1.4 | Şenkaya (Erzurum) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 05:21 | 38.33083 | 26.686 | 15.23 | ML | 1.2 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.60 km] Urla (İzmir) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 05:16 | 39.268 | 28.91883 | 7 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 04:44 | 39.91083 | 41.27867 | 11.97 | ML | 1.2 | Yakutiye (Erzurum) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 04:37 | 35.234 | 26.17217 | 7.42 | ML | 2.2 | Ege Denizi |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 04:15 | 40.69067 | 42.31133 | 7 | ML | 2.7 | Şenkaya (Erzurum) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 04:14 | 35.44117 | 26.678 | 18.16 | ML | 2.7 | Ege Denizi - [155.37 km] Datça (Muğla) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 04:02 | 39.50417 | 25.24267 | 8.49 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [70.86 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 04:00 | 38.21617 | 38.14467 | 7 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 03:52 | 35.40567 | 26.56467 | 7.61 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [163.62 km] Datça (Muğla) |
| 7 Ekim 2026 07.10.2026 | 03:46 | 37.76117 | 36.1185 | 7.07 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) |
Yukarıda yer alan son depremler listesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Listelenen veriler, sismik hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi temel parametreleri içermektedir. Verilerin doğruluğu ve detaylı analizi için resmi kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.