Son Depremler
| Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük Büy. | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 23:28 | 39.18694 | 28.31556 | 11.63 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 23:23 | 37.8925 | 36.49 | 7.03 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 23:11 | 39.70972 | 37.20167 | 7 | ML | 1.5 | Merkez (Sivas) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 22:50 | 39.17472 | 27.96722 | 7 | ML | 1.6 | Akhisar (Manisa) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 22:24 | 38.27556 | 37.76444 | 12.91 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 22:06 | 40.20472 | 31.85111 | 6.92 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 22:04 | 39.20694 | 28.99028 | 11.09 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 21:59 | 40.80833 | 30.96361 | 8.57 | ML | 1.5 | Gölyaka (Düzce) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 21:48 | 37.50917 | 37.16083 | 7.02 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 21:27 | 37.78194 | 35.49222 | 7 | ML | 1.4 | Yahyalı (Kayseri) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 21:27 | 39.24944 | 28.98361 | 9.1 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 21:21 | 37.87556 | 26.90028 | 10.82 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [21.87 km] Seferihisar (İzmir) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 21:09 | 35.87222 | 28.075 | 6.95 | ML | 1.7 | Akdeniz - [84.36 km] Marmaris (Muğla) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 19:57 | 39.14361 | 33.06556 | 6.78 | ML | 1.1 | Kulu (Konya) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 19:46 | 40.15389 | 31.77556 | 7.01 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 19:33 | 40.18167 | 31.74639 | 7.01 | ML | 2 | Beypazarı (Ankara) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 18:39 | 39.4925 | 25.31889 | 40.03 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [64.27 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 17:57 | 39.47583 | 28.13333 | 7 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 16:58 | 37.87611 | 26.89417 | 7.05 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [21.84 km] Seferihisar (İzmir) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 16:23 | 39.08472 | 33.05722 | 7.08 | ML | 1.6 | Kulu (Konya) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 15:57 | 38.7975 | 38.88111 | 7.06 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 15:53 | 38.16083 | 38.13917 | 7.02 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 15:51 | 38.76472 | 27.13472 | 11.44 | ML | 2.1 | Yunusemre (Manisa) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 15:09 | 36.54583 | 38.56833 | 5.32 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.47 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 16 Mayıs 2026 16.05.2026 | 14:46 | 38.285 | 38.25806 | 7.12 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
Yukarıda yer alan son depremler listesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Listelenen veriler, sismik hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi temel parametreleri içermektedir. Verilerin doğruluğu ve detaylı analizi için resmi kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.