Son Depremler
| Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük Büy. | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 10:55 | 38.25944 | 38.58167 | 16.76 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 10:51 | 38.75611 | 36.53583 | 6.99 | ML | 2.5 | Pınarbaşı (Kayseri) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 10:35 | 37.82306 | 35.99806 | 8.98 | ML | 1.2 | Feke (Adana) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 10:30 | 39.76028 | 29.34528 | 7.02 | ML | 1.5 | Tavşanlı (Kütahya) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 10:29 | 39.17639 | 28.19417 | 7 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 10:25 | 39.49361 | 33.50194 | 7 | ML | 1 | Çelebi (Kırıkkale) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 10:02 | 38.125 | 37.53333 | 6.92 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 09:55 | 39.08722 | 27.53611 | 6.98 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 09:11 | 37.93389 | 36.45861 | 7.13 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 09:04 | 39.87694 | 33.03139 | 7.05 | ML | 1 | Mamak (Ankara) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 08:32 | 39.21472 | 29.01222 | 10.4 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 08:12 | 37.21139 | 36.95944 | 7 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 08:11 | 38.26833 | 38.59306 | 15.28 | ML | 1 | Battalgazi (Malatya) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 07:26 | 35.73917 | 30.79889 | 18.78 | ML | 2.6 | Akdeniz - [73.45 km] Kumluca (Antalya) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 07:23 | 40.89083 | 31.65139 | 8.46 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 06:53 | 37.93333 | 27.07667 | 8.57 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.86 km] Menderes (İzmir) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 06:45 | 38.42611 | 39.30528 | 7 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 06:42 | 38.75111 | 36.5525 | 14.73 | ML | 2 | Pınarbaşı (Kayseri) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 05:54 | 37.51917 | 38.66889 | 7 | ML | 1.2 | Hilvan (Şanlıurfa) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 05:45 | 38.25472 | 38.72389 | 15.6 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 05:40 | 38.16583 | 36.57056 | 7 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 05:39 | 38.13917 | 38.51278 | 14.44 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 05:24 | 39.11944 | 28.19278 | 6.7 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 04:52 | 40.98194 | 43.10861 | 7 | ML | 1.2 | Çıldır (Ardahan) |
| 13 Haziran 2026 13.06.2026 | 04:44 | 38.16889 | 38.45667 | 7 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) |
Yukarıda yer alan son depremler listesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Listelenen veriler, sismik hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi temel parametreleri içermektedir. Verilerin doğruluğu ve detaylı analizi için resmi kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.