Son Depremler

Son Depremler
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Büy. Yer
17 Eylül 2026 17.09.2026 06:57 36.94983 27.618 6.99 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.05 km] Bodrum (Muğla)
17 Eylül 2026 17.09.2026 06:53 38.24417 38.5345 10.92 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
17 Eylül 2026 17.09.2026 06:51 38.23767 38.54917 7 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
17 Eylül 2026 17.09.2026 06:50 36.92617 27.589 11.81 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.57 km] Bodrum (Muğla)
17 Eylül 2026 17.09.2026 06:47 39.48983 25.87583 8.63 ML 1.4 Ege Denizi - [16.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
17 Eylül 2026 17.09.2026 06:06 38.056 37.88517 7.08 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
17 Eylül 2026 17.09.2026 06:03 38.2575 38.37217 7.12 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
17 Eylül 2026 17.09.2026 05:52 40.685 31.82733 6.98 ML 0.9 Merkez (Bolu)
17 Eylül 2026 17.09.2026 05:07 37.05417 28.25933 7 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
17 Eylül 2026 17.09.2026 04:58 39.2025 28.182 5.04 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
17 Eylül 2026 17.09.2026 04:39 38.13483 37.09933 7.33 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
17 Eylül 2026 17.09.2026 04:29 39.0085 42.34917 7 ML 1.5 Bulanık (Muş)
17 Eylül 2026 17.09.2026 04:28 40.15617 31.77133 7.09 ML 1.1 Beypazarı (Ankara)
17 Eylül 2026 17.09.2026 01:56 38.59217 39.86817 7 ML 2.6 Palu (Elazığ)
17 Eylül 2026 17.09.2026 01:53 37.66267 26.9965 8.47 ML 1.3 Ege Denizi - [16.77 km] Söke (Aydın)
17 Eylül 2026 17.09.2026 00:59 35.88083 32.25917 46.19 ML 2.4 Akdeniz - [34.19 km] Gazipaşa (Antalya)
17 Eylül 2026 17.09.2026 00:53 38.22467 38.20433 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
17 Eylül 2026 17.09.2026 00:19 40.46883 27.80967 7 ML 1.4 Erdek (Balıkesir)
16 Eylül 2026 16.09.2026 23:57 37.14383 36.62583 6.98 ML 1.7 Bahçe (Osmaniye)
16 Eylül 2026 16.09.2026 23:56 37.85933 26.6795 7.68 ML 1.1 Ege Denizi - [30.15 km] Seferihisar (İzmir)
16 Eylül 2026 16.09.2026 23:06 39.15683 28.301 7.55 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
16 Eylül 2026 16.09.2026 22:44 38.12033 38.48067 7 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
16 Eylül 2026 16.09.2026 22:16 38.1885 38.625 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
16 Eylül 2026 16.09.2026 22:14 39.47233 28.07183 7.09 ML 0.8 Bigadiç (Balıkesir)
16 Eylül 2026 16.09.2026 22:02 39.63583 27.46817 12.39 ML 1.3 İvrindi (Balıkesir)

Yukarıda yer alan son depremler listesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Listelenen veriler, sismik hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi temel parametreleri içermektedir. Verilerin doğruluğu ve detaylı analizi için resmi kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.