Son Depremler
| Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük Büy. | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran 2026 06.06.2026 | 01:10 | 37.92861 | 36.52722 | 7.03 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 6 Haziran 2026 06.06.2026 | 00:23 | 40.20167 | 31.77333 | 6.93 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) |
| 6 Haziran 2026 06.06.2026 | 00:11 | 39.18944 | 29.01 | 13.72 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 6 Haziran 2026 06.06.2026 | 00:01 | 39.09528 | 29.80778 | 7 | ML | 1.4 | Aslanapa (Kütahya) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 23:49 | 39.24444 | 29.00806 | 12.85 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 23:46 | 39.21056 | 29.02639 | 12.62 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 23:45 | 38.11528 | 37.00611 | 7 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 22:47 | 38.30917 | 38.7975 | 10.35 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 22:44 | 36.29194 | 29.7925 | 8.23 | ML | 1.7 | Kaş (Antalya) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 22:30 | 39.0075 | 29.69306 | 7.03 | ML | 1 | Gediz (Kütahya) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 22:30 | 39.90556 | 43.17694 | 7.03 | ML | 1.9 | Merkez (Ağrı) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 22:26 | 37.79972 | 29.71139 | 7.28 | ML | 1.6 | Çardak (Denizli) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 21:53 | 39.20528 | 28.04111 | 7 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 21:41 | 37.98889 | 37.48111 | 7.01 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 21:33 | 37.79806 | 29.73361 | 14.16 | ML | 2.3 | Çardak (Denizli) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 20:42 | 38.28972 | 35.985 | 7 | ML | 2 | Tomarza (Kayseri) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 20:39 | 38.28889 | 35.96028 | 7 | ML | 1.7 | Tomarza (Kayseri) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 19:57 | 38.61778 | 37.5025 | 7.04 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 19:30 | 40.18222 | 31.78528 | 7.06 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 18:39 | 37.75361 | 36.19722 | 7.03 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 18:36 | 37.76694 | 36.13778 | 7 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 17:56 | 39.5575 | 25.40306 | 6.79 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [57.65 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 17:51 | 40.80667 | 31.5225 | 7 | ML | 1.9 | Yığılca (Düzce) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 17:14 | 39.21139 | 28.16583 | 7 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 5 Haziran 2026 05.06.2026 | 16:50 | 38.5275 | 40.7125 | 7.21 | ML | 2.7 | Lice (Diyarbakır) |
Yukarıda yer alan son depremler listesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Listelenen veriler, sismik hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi temel parametreleri içermektedir. Verilerin doğruluğu ve detaylı analizi için resmi kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.