Kuveyt Dinarı ABD dolarını 3'e katladı: Merkez Bankası güncel döviz kurlarını açıkladı
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güncel döviz kurlarını açıkladı. Saat 15:30 itibariyle Türk Lirası karşısında Kuveyt Dinarı ABD dolarını 3'e katladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
KUVEYT DİNARI ABD DOLARINI 3'E KATLADI
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 36.2472 | 36.3125 | 36.2218 | 36.3670 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.0403 | 23.1905 | 22.9343 | 23.3297 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0630 | 5.0879 | 5.0595 | 5.0996 |
| 1 | EURO | 37.8218 | 37.8900 | 37.7954 | 37.9468 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.6149 | 45.8527 | 45.5829 | 45.9214 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0791 | 40.3365 | 40.0190 | 40.3970 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3739 | 3.4088 | 3.3715 | 3.4166 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.4612 | 25.5760 | 25.3670 | 25.6732 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.7317 | 118.2591 | 114.9807 | 120.0330 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2558 | 3.2777 | 3.2535 | 3.2852 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6650 | 9.6824 | 9.5925 | 9.7550 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.0753 | 24.2347 | 23.9862 | 24.3268 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.2298 | 19.4814 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.5564 | 7.6552 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.40719 | 0.41252 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9614 | 5.0264 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12895 | 0.13064 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.8881 | 10.0175 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02505 | 0.02538 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2024 | 21.4798 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8133 | 9.9417 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5695 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1481 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9023 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.70 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 150.20 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4217 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 11.11 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0434 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2606 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2386 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8744 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7700 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 88.52 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2648 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.51 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1439 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31098 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 47.5622 | TÜRK LİRASI | ||
ALIM SATIMI OLMAYANLAR İÇİN MERKEZ BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03427 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38219 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 96.2687 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29860 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.3142 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6212 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3407 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26916 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5104 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00222 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.6361 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.62618 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9647 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.9156 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41872 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6646 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02769 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25992 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07228 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28026 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00885 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4131 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09426 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61507 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.1896 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7808 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.71742 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9391 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9645 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02415 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00281 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.8266 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.0986 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.32312 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.1089 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06042 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00279 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9654 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0780 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.4523 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.3666 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.87118 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 94.2333 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.1272 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00142 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.2435 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1077 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7648 |