56 il 40 derecenin üzerinde kavruldu: Termometre 48,7 dereceyi gördü
Yayınlanma:
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava adeta her gün kendi rekoru ile yarışıyor. Günün en yüksek sıcaklığı 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.
Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, yurttaşları bunaltmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün 56 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar en çok Güneydoğu Anadolu’yu etkiledi. Termometrelerin 48,7 dereceyi gösterdiği Şırnak’ın Cizre ilçesi, Türkiye’nin en sıcak yeri oldu.
Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.
Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller şöyle:
| İL | SICAKLIK (C°) |
| Şırnak | 48,7 |
| Mardin | 47,5 |
| Şanlıurfa | 47,1 |
| Diyarbakır | 46,9 |
| Eskişehir | 46,8 |
| Siirt | 46 |
| Gaziantep | 45,3 |
| Batman | 45 |
| Kilis | 44,3 |
| Adıyaman | 44 |
| Ankara | 44 |
| Karabük | 44 |
| Çorum | 43,9 |
| Malatya | 43,7 |
| Bilecik | 43,6 |
| Sinop | 43,6 |
| Balıkesir | 43,4 |
| Artvin | 43,2 |
| İzmir | 43,2 |
| Kastamonu | 43,2 |
| Elazığ | 43,1 |
| Manisa | 43 |
| Çankırı | 42,8 |
| Tokat | 42,8 |
| Amasya | 42,5 |
| Aydın | 42,5 |
| Kırşehir | 42,5 |
| Yozgat | 42,5 |
| Kırıkkale | 42,4 |
| Samsun | 42,3 |
| Denizli | 42,2 |
| Konya | 42,1 |
| Erzincan | 41,8 |
| Kütahya | 41,8 |
| Ordu | 41,7 |
| Kayseri | 41,6 |
| Uşak | 41,6 |
| Zonguldak | 41,6 |
| Kahramanmaraş | 41,5 |
| Muğla | 41,5 |
| Aksaray | 41,3 |
| Tunceli | 41,2 |
| Afyonkarahisar | 41 |
| Hatay | 41 |
| Nevşehir | 41 |
| Çanakkale | 40,9 |
| Kocaeli | 40,9 |
| Edirne | 40,8 |
| Bingöl | 40,6 |
| Burdur | 40,5 |
| Bursa | 40,5 |
| Sivas | 40,5 |
| Gümüşhane | 40,4 |
| Isparta | 40,4 |
| Giresun | 40,2 |
| Kırklareli | 40,2 |
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)