Dolar kuru bugün ne kadar?
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları belirlendi.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 5,6840 | 5,6850 |
Avro | 6,3340 | 6,3350 |
Sterlin | 7,0310 | 7,0660 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 5,6450 | 5,7050 |
Avro | 6,2750 | 6,3450 |
Sterlin | 6,9500 | 7,1150 |
AA