Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 92.120,33 puandan tamamladı. İşte BIST 100 endeksi içinde 28 Mart 2019 Perşembe günü en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akbank 5,94 5,53 7,41
Doğan Holding 1,14 1,08 5,56
İndeks Bilgisayar 6,95 6,61 5,14
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 1,96 4,08
Şok Marketler 8,84 8,51 3,88
Ereğli Demir Çelik 9,16 8,83 3,74
Tofaş Oto. Fab. 17,00 16,39 3,72
Mavi Giyim 37,36 36,16 3,32
Garanti Bankası 7,95 7,70 3,25
Yataş 5,08 4,95 2,63
Sabancı Holding 7,57 7,38 2,57
GSD Holding 0,88 0,86 2,33
Netaş Telekom. 8,12 7,94 2,27
Ülker Bisküvi 16,65 16,30 2,15
Gözde Girişim 3,42 3,35 2,09
Karsan Otomotiv 1,47 1,44 2,08
ASELSAN 20,50 20,10 1,99
Emlak Konut GMYO 1,54 1,51 1,99
Anel Elektrik 1,56 1,53 1,96
Hektaş 10,39 10,20 1,86

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,78 12,46 -5,46
Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68
TAV Havalimanları 22,80 23,50 -2,98
İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78
Enerjisa Enerji 5,21 5,34 -2,43
Koza Altın 41,74 42,74 -2,34
Tekfen Holding 22,98 23,52 -2,30
ICBC Turkey Bank 3,60 3,67 -1,91
Tüpraş 125,50 127,85 -1,84
Alarko GMYO 41,44 42,18 -1,75
Galatasaray Sportif 1,15 1,17 -1,71
Otokar 101,70 103,20 -1,45
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 1,38 -1,45
İpek Doğal Enerji 4,35 4,41 -1,36
Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35
Anadolu Cam 2,98 3,02 -1,32
Enka İnşaat 4,67 4,73 -1,27
Global Yat. Holding 3,13 3,17 -1,26
Good-Year 3,20 3,24 -1,23
Bera Holding 1,67 1,69 -1,18

AA

İlgili Haberler