Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Borsa İstanbul'da bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan hisse senedi Metro Holding olurken, en çok değer kaybedense Vestel oldu.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Metro Holding | 0,77 | 0,73 | 5,48 |
Netaş Telekom. | 8,49 | 8,22 | 3,28 |
Türk Traktör | 32,50 | 31,50 | 3,17 |
Karsan Otomotiv | 1,52 | 1,48 | 2,70 |
Koza Madencilik | 5,70 | 5,61 | 1,60 |
Çelebi | 73,25 | 72,25 | 1,38 |
Çemaş Döküm | 0,76 | 0,75 | 1,33 |
Migros Ticaret | 14,38 | 14,20 | 1,27 |
İhlas Gayrimenkul | 0,84 | 0,83 | 1,20 |
Gözde Girişim | 3,50 | 3,46 | 1,16 |
Tat Gıda | 4,45 | 4,40 | 1,14 |
Enka İnşaat | 4,94 | 4,89 | 1,02 |
Anadolu Cam | 3,15 | 3,12 | 0,96 |
Verusa Holding | 21,40 | 21,20 | 0,94 |
Hektaş | 10,77 | 10,68 | 0,84 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,88 | 2,86 | 0,70 |
İpek Doğal Enerji | 4,64 | 4,61 | 0,65 |
Alarko GMYO | 45,46 | 45,18 | 0,62 |
Aksa | 9,04 | 9,00 | 0,44 |
Mavi Giyim | 39,14 | 39,00 | 0,36 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Vestel | 13,12 | 14,50 | -9,52 |
Albaraka Türk | 1,66 | 1,80 | -7,78 |
Tofaş Oto. Fab. | 17,32 | 18,28 | -5,25 |
İhlas Holding | 0,37 | 0,39 | -5,13 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,02 | 1,07 | -4,67 |
Şişe Cam | 6,00 | 6,29 | -4,61 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,04 | 2,13 | -4,23 |
Arçelik | 18,13 | 18,92 | -4,18 |
Türk Hava Yolları | 13,48 | 14,06 | -4,13 |
Otokar | 104,80 | 109,30 | -4,12 |
Anadolu Efes | 19,14 | 19,95 | -4,06 |
Pegasus | 27,40 | 28,54 | -3,99 |
Zorlu Enerji | 1,26 | 1,31 | -3,82 |
Doğan Holding | 1,13 | 1,17 | -3,42 |
İndeks Bilgisayar | 7,40 | 7,66 | -3,39 |
Garanti Bankası | 8,45 | 8,74 | -3,32 |
Kordsa Teknik Tekstil | 10,50 | 10,86 | -3,31 |
Tekfen Holding | 24,34 | 25,16 | -3,26 |
Park Elek.Madencilik | 2,39 | 2,47 | -3,24 |
Sabancı Holding | 7,93 | 8,19 | -3,17 |
AA