22 kentte sıcaklık 40 dereceyi aştı
Yayınlanma:
Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.
Türkiye genelinde bugün 22 şehirde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
SICAKLIK REKORU CİZRE'DE
Günün en yüksek sıcaklığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44,5 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 44,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 43,7 ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 43,3 dereceyle takip etti. Günlerce 1'inciliği kimseye bırakmayan Siirt ise 5'inci oldu.
Termometrelerin 40 derece ve üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
| İL/İLÇE | SICAKLIK(C°) |
| Şırnak, Cizre | 44,5 |
| Gaziantep, Karkamış | 44,1 |
| Şanlıurfa, Ceylanpınar | 43,7 |
| Diyarbakır, Bismil | 43,3 |
| Siirt, Kurtalan | 43,1 |
| Burdur, Bucak | 43 |
| Mardin, Nusaybin | 42,9 |
| Antalya, Döşemealtı | 42,7 |
| Muğla, Milas | 42,5 |
| Aydın, Çine | 42,4 |
| Adıyaman, Besni | 42,2 |
| Kilis, Elbeyli | 42,2 |
| Batman, Beşiri | 41,9 |
| Adana, Feke | 41,7 |
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu | 41,4 |
| Hatay, Kırıkhan | 41,3 |
| Mersin, Mut | 41,1 |
| İzmir, Beydağ, Bayındır, Tire | 40,5 |
| Elazığ, Keban | 40,4 |
| Malatya, Yazıhan | 40,4 |
| Iğdır, Aralık | 40,1 |
| Osmaniye, Sumbas | 40 |
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)