7 MAYIS 2025 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 14.987,21
- Değişim: %0,47 (+69,78)
- Önceki kapanış: 14.917,43
- Saat: 09:55
7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 14.987,21 |
| Değişim | %0,47 (+69,78) |
| Önceki kapanış | 14.917,43 |
| İşlem hacmi | 140.582.658 TL |
| Saat | 9:55 |
7 MAYIS 2025 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| ICUGS | 6,93 | +10,00 |
| KRSTL | 10,49 | +9,96 |
| BIGEN | 22,32 | +9,95 |
| BRMEN | 7,95 | +7,14 |
| VBTYZ | 24,00 | +6,57 |
7 MAYIS 2025 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| AYCES | 692,00 | -9,95 |
| KAPLM | 605,00 | -9,02 |
| BORLS | 7,40 | -6,68 |
| SODSN | 9,65 | -4,83 |
| ADEL | 49,00 | -4,67 |
7 MAYIS 2025 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Hacim (TL) |
| DMRGD | 7,24 | 380.510.370,44 |
| THYAO | 311,75 | 172.548.948,75 |
| ASELS | 437,00 | 94.960.974,00 |
| TTKOM | 67,90 | 70.398.448,40 |
| AKBNK | 74,75 | 60.653.869,25 |
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,92 TL
Gram altın satış: 6.839,73 TL
7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,87 TL
Gram gümüş satış: 112,97 TL
7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2235 TL
Dolar satış: 45,2425 TL
Euro alış: 53,2182 TL
Euro satış: 53,3495 TL
Sterlin alış: 61,5808 TL
Sterlin satış: 61,7415 TL
7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT