Türkiye'nin demografik yapısını ortaya koyan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 sonuçları açıklandı. Son dönemde sıkça tartışılan nüfus artış hızı ve bölgesel dağılım verileri netleşti. TÜİK tarafından paylaşılan rapora göre, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul özelinde çarpıcı istatistikler kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 86 MİLYONU AŞTI
TÜİK verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu bir önceki yıla göre artış göstererek 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Nüfusun cinsiyet dağılımında ise dengeli bir tablo ortaya çıktı.
Verilere göre nüfus dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Erkek nüfus: 43 milyon 59 bin 434 kişi
Kadın nüfus: 43 milyon 32 bin 734 kişi
Oransal bazda bakıldığında ise toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.
Yıllara Göre Nüfus ve Yıllık Artış Hızı (2007-2025)
| Yıl | Nüfus (Milyon) | Artış Hızı (‰) |
|---|---|---|
| 2025 | 86,1 | 4,6 |
| 2024 | 85,7 | 3,4 |
| 2023 | 85,4 | 1,1 |
| 2022 | 85,3 | 7,1 |
| 2021 | 84,7 | 12,7 |
| 2020 | 83,6 | 5,5 |
| 2019 | 83,2 | 13,9 |
| 2018 | 82,0 | 14,7 |
| 2017 | 80,8 | 12,4 |
| 2016 | 79,8 | 13,5 |
| 2015 | 78,7 | 13,4 |
| 2014 | 77,7 | 13,3 |
| 2013 | 76,7 | 13,7 |
| 2012 | 75,6 | 12,0 |
| 2011 | 74,7 | 13,5 |
| 2010 | 73,7 | 15,0 |
| 2009 | 72,6 | 14,0 |
| 2008 | 71,5 | 13,1 |
| 2007 | 70,6 | - |
İSTANBUL NÜFUSU VE ARTIŞ HIZI
Türkiye’nin kalbi İstanbul, nüfus yoğunluğunu korumaya devam ediyor. Açıklanan sonuçlara göre İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Megakent, bu rakamla birlikte Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ine ev sahipliği yapmayı sürdürdü.
Şehir genelindeki yıllık nüfus artış hızı ise binde 3,3 olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl dikkat çekici hareketlilik ilçe bazlı verilerde yaşandı.
İstanbul İlçeleri Nüfus ve Yıllık Artış Hızı (2025)
| İlçe | Nüfus | Artış (‰) |
|---|---|---|
| Esenyurt | 1.003.905 | 15,6 |
| Küçükçekmece | 785.270 | -4,8 |
| Pendik | 752.033 | 3,6 |
| Ümraniye | 728.913 | 1,5 |
| Bağcılar | 707.635 | -8,4 |
| Bahçelievler | 539.035 | -38,3 |
| Başakşehir | 536.797 | 30,9 |
| Sultangazi | 529.306 | -6,2 |
| Maltepe | 525.044 | 0,2 |
| Üsküdar | 514.294 | 2,6 |
| Sancaktepe | 507.500 | 10,7 |
| Gaziosmanpaşa | 478.395 | -3,2 |
| Kartal | 475.630 | -0,5 |
| Kadıköy | 458.573 | -7,9 |
| Kağıthane | 446.420 | 3,6 |
| Avcılar | 440.663 | -0,6 |
| Eyüpsultan | 425.216 | 10,7 |
| Beylikdüzü | 422.988 | 18,4 |
| Esenler | 419.878 | -8,9 |
| Ataşehir | 412.125 | -6,6 |
| Sultanbeyli | 378.908 | 26,0 |
| Arnavutköy | 358.469 | 38,7 |
| Fatih | 351.786 | -7,6 |
| Sarıyer | 344.883 | 6,7 |
| Çekmeköy | 315.959 | 29,6 |
| Tuzla | 313.865 | 40,5 |
| Büyükçekmece | 283.239 | 9,6 |
| Zeytinburnu | 275.471 | -10,4 |
| Bayrampaşa | 272.978 | 17,3 |
| Şişli | 261.959 | -4,2 |
| Güngören | 251.242 | -52,7 |
| Beykoz | 246.833 | 5,7 |
| Silivri | 240.029 | 33,4 |
| Bakırköy | 218.204 | -7,7 |
| Beyoğlu | 215.991 | -3,2 |
| Beşiktaş | 165.895 | -8,2 |
| Çatalca | 81.143 | 9,2 |
| Şile | 50.090 | 23,3 |
| Adalar | 17.489 | 29,6 |
İSTANBUL'UN EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇESİ: TUZLA
2025 yılı verilerinde en büyük sürprizi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Tuzla yaptı. Sanayi ve yerleşim alanlarının iç içe olduğu ilçe, nüfus artış hızında İstanbul’un diğer tüm ilçelerini geride bıraktı.
Tuzla’nın nüfusu, sadece bir yıl içinde 12 bin 465 kişi artarak toplamda 313 bin 865 kişiye ulaştı.
TÜİK verilerine göre Tuzla’nın yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 (yaklaşık yüzde 4) olarak hesaplandı. Bu oran, Tuzla’yı İstanbul’daki ilçeler arasında "en yüksek nüfus artış hızına sahip ilçe" konumuna taşıdı.
ZİRVENİN TAKİPÇİLERİ: ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ
İstanbul’da nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu diğer ilçeler ise Avrupa Yakası’ndan çıktı. Tuzla’nın liderliğinde şekillenen listede sıralama şu şekilde oluştu:
- Tuzla: Binde 40,5 artış hızı ile birinci.
- Arnavutköy: Binde 38,7’lik nüfus artış hızıyla İstanbul’un en hızlı büyüyen ikinci ilçesi oldu.
- Silivri: Şehrin batı ucunda yer alan Silivri, binde 33,4’lük artış oranıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.
TÜİK’in 2025 verileri, İstanbul’daki nüfusun merkezden çeperlere ve gelişmekte olan ilçelere doğru kaydığını bir kez daha gözler önüne serdi.