İletişim Başkanlığı coronavirüs salgınında taburcu olan hasta sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı coronavirüs salgınında taburcu olan hasta sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dünya genelinde coronavirüs salgınına dair veriler paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki coronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 3 bin 629 vaka, 75 ölüm, 26 taburcu,

İtalya: 80 bin 589 vaka, 8215 ölüm, 10 bin 361 taburcu,

İspanya: 56 bin 197 vaka, 4145 ölüm, 7015 taburcu,

Çin: 81 bin 285 vaka, 3287 ölüm, 74 bin 051 taburcu,

İran: 29 bin 406 vaka, 2234 ölüm, 10 bin 457 taburcu,

Fransa: 29 bin 155 vaka, 1696 ölüm, 4948 taburcu,

ABD: 80 bin 071 vaka, 1151 ölüm, 1864 taburcu,

Birleşik Krallık: 11 bin 658 vaka, 578 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 7431 vaka, 434 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 43 bin 646 vaka, 239 ölüm, 5673 taburcu.

iletisim-baskanligi.jpg