BURSA SON DURUM
Yayınlanma:
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 7.422 |
Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
Açılan Sandık | : | 1.207 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,26 |
Kullanılan Oy | : | 290.467 |
Geçerli Oy | : | 283.760 |
Katılım Oranı | : | % 76,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 45,27 | 128.447 |
AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 40,32 | 114.411 |
YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,23 | 12.013 |
DİĞER | % 3,5 | 9.932 | |
İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,44 | 6.927 |
SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,3 | 3.681 |
ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 1,22 | 3.476 |
DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,11 | 3.140 |
MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,11 | 311 |
DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,07 | 203 |
BTP | HASAN AYDIN | % 0,06 | 177 |
DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,05 | 139 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,05 | 139 |
YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,05 | 137 |
DP | NAZİF KARA | % 0,05 | 135 |
MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,03 | 92 |
EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,03 | 81 |
TKP | AYHAN KESER | % 0,02 | 65 |
BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,02 | 59 |
HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,02 | 56 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,02 | 51 |
ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,01 | 24 |
TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,01 | 23 |
ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,01 | 22 |
OCAK | SERKAN KALKAN | % 0 | 8 |
BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0 | 6 |
BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0 | 4 |
BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0 | 1 |
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 20 |
Katılım Oranı | : | % 80,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAMİL TURHAN | % 64,89 | 647 |
YENİDEN REFAH | AHMET KORKMAZ | % 20,66 | 206 |
CHP | MUSTAFA OKTAY | % 6,02 | 60 |
DİĞER | % 3,41 | 34 | |
İYİ PARTİ | SEVİM ALKIŞ | % 3,21 | 32 |
SAADET | İSMAİL ŞAŞKIN | % 1,81 | 18 |
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,15 |
Katılım Oranı | : | % 73,28 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ DEVİREN | % 46,18 | 1.196 |
AK PARTİ | REFİK YILMAZ | % 45,14 | 1.169 |
YENİDEN REFAH | GENÇAY YILMAZ | % 2,86 | 74 |
İYİ PARTİ | ERTUĞRUL YAVUZ | % 2,12 | 55 |
DEM PARTİ | HADİCE ATEŞ | % 1,54 | 40 |
SAADET | AHMET VAKKAS YILDIZ | % 0,93 | 24 |
DİĞER | % 0,73 | 19 | |
ZAFER PARTİSİ | NİLÜFER TOPRAKÇI | % 0,19 | 5 |
HÜDA PAR | ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN | % 0,15 | 4 |
DSP | ERKAN CEBECİ | % 0,04 | 1 |
BTP | HAYDAR KOCAMAN | % 0,04 | 1 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAVUZ | % 0,04 | 1 |
BAĞIMSIZ | BAYRAM ÖNAL | % 0,04 | 1 |
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,90 |
Katılım Oranı | : | % 67,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA IŞIK | % 46,14 | 628 |
CHP | HAŞİM ÖZTÜRK | % 27,48 | 374 |
YENİDEN REFAH | FEHİM TOPÇU | % 10,51 | 143 |
ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ MUHAMMED | % 8,23 | 112 |
SAADET | SEÇMEN ERGENE | % 2,87 | 39 |
İYİ PARTİ | LEVENT ÇELİK | % 2,64 | 36 |
DEM PARTİ | RABİA TOKTAŞ | % 1,03 | 14 |
DP | ADEM ŞAMLI | % 0,37 | 5 |
BTP | MUHAMMED KESKİN | % 0,22 | 3 |
DEVA PARTİSİ | CENK CENKÇİLER | % 0,22 | 3 |
BAĞIMSIZ | HALİT ŞEFİKOĞLU | % 0,15 | 2 |
HKP | KENAN DUMLUDAĞ | % 0,07 | 1 |
BAĞIMSIZ | MAŞALLAH YILDIRIM | % 0,07 | 1 |
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 19,05 |
Katılım Oranı | : | % 93,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YILMAZ ATAŞ | % 51,9 | 259 |
CHP | HAŞİM ALİ ARIKAN | % 36,07 | 180 |
YENİDEN REFAH | AHMET CAN | % 8,82 | 44 |
DİĞER | % 2,21 | 11 | |
İYİ PARTİ | MEHMET ASLAN | % 1 | 5 |
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,32 |
Katılım Oranı | : | % 68,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALPER TABAN | % 46,53 | 2.766 |
SAADET | HASAN EROĞLU | % 19,36 | 1.151 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KAYGUSUZ | % 13,34 | 793 |
CHP | ALİ DOĞAN | % 12,84 | 763 |
İYİ PARTİ | SEVDA ÖZCAN | % 2,68 | 159 |
DEM PARTİ | SERTİP TOKOĞLU | % 2,25 | 134 |
DİĞER | % 1,38 | 82 | |
ZAFER PARTİSİ | ÇAĞRI ALPEREN AVCI | % 1,13 | 67 |
MEMLEKET | YASEMİN SOYDAN | % 0,2 | 12 |
DEVA PARTİSİ | ONUR METİNBAŞ | % 0,19 | 11 |
BTP | RIZA ÇETİNKAYA | % 0,03 | 2 |
BAĞIMSIZ | ABDULSEMET İPER | % 0,03 | 2 |
DSP | ONUR ÖZAYDIN | % 0,02 | 1 |
HÜDA PAR | FERAT AKTAŞ | % 0,02 | 1 |
İZNİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,69 |
Katılım Oranı | : | % 88,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAĞAN MEHMET USTA | % 43,66 | 1.250 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ABİDİN TURAN | % 20,47 | 586 |
CHP | AYAN ÖZER | % 17,29 | 495 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KÜÇÜK | % 14,29 | 409 |
DİĞER | % 3,46 | 99 | |
ZAFER PARTİSİ | FATMA GENÇ | % 0,24 | 7 |
GELECEK PARTİSİ | İSMET ERTÜRK | % 0,21 | 6 |
DSP | SAADETTİN ARI | % 0,07 | 2 |
DP | CÜNEYT YİĞİT | % 0,07 | 2 |
DEVA PARTİSİ | ALİ BAYER | % 0,07 | 2 |
BAĞIMSIZ | ÇAĞLAR BİLİCİ | % 0,07 | 2 |
MEMLEKET | MURAT BAŞARAN | % 0,04 | 1 |
BTP | DİNÇER EROL | % 0,03 | 1 |
HÜDA PAR | MURAT ARSLAN | % 0,03 | 1 |
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,86 |
Katılım Oranı | : | % 94,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | FATİH KARABATI | % 33,01 | 68 |
CHP | GÖNÜL AVİL | % 29,13 | 60 |
AK PARTİ | ALİ ÖZKAN | % 25,73 | 53 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BIDIRDI | % 4,85 | 10 |
YENİDEN REFAH | FAHRETTİN DENGİZ | % 4,37 | 9 |
DEM PARTİ | MURAT TUZAK | % 0,97 | 2 |
BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,49 | 1 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN TUNA | % 0,49 | 1 |
SAADET | MUAMMER ALTUN | % 0,48 | 1 |
DİĞER | % 0,48 | 1 |
KELES
Açılan Sandık Oranı | : | % 31,25 |
Katılım Oranı | : | % 79,38 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ DOĞRU | % 52,07 | 1.270 |
İYİ PARTİ | İSMAİL YENİ | % 36,53 | 891 |
CHP | ORHAN ASLAN | % 7,1 | 173 |
YENİDEN REFAH | RAŞİT KOLAY | % 2,05 | 50 |
ZAFER PARTİSİ | BEHÇET ARI | % 0,86 | 21 |
SAADET | RAMAZAN AY | % 0,7 | 17 |
BAĞIMSIZ | İHSAN EKMEKCİ | % 0,49 | 12 |
DSP | AHMET ALPAĞUT | % 0,08 | 2 |
HKP | ŞAHİN ÖZEN | % 0,04 | 1 |
BTP | ALİ OSMAN MEMİŞ | % 0,04 | 1 |
MİLLET | ÜMİT YİĞİT | % 0,04 | 1 |
KESTEL
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,26 |
Katılım Oranı | : | % 85,27 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FERHAT EROL | % 48,4 | 364 |
CHP | AKAN AYAZ | % 18,22 | 137 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER TANIR | % 16,49 | 124 |
BAĞIMSIZ | EYÜP KILIÇ | % 10,37 | 78 |
SAADET | AHMET DEMİRAĞ | % 1,6 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZER DOĞRU | % 1,2 | 9 |
DEM PARTİ | SABİHA TOKTAŞ | % 1,06 | 8 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA ATILGAN | % 0,93 | 7 |
BTP | HASAN AKTAŞ | % 0,66 | 5 |
HÜDA PAR | HAMZA VELİOĞLU | % 0,27 | 2 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN BAHAR | % 0,27 | 2 |
DİĞER | % 0,27 | 2 | |
TKP | BARIŞ ERAKKUŞ | % 0,13 | 1 |
DP | UMUT ÜNLÜ | % 0,13 | 1 |
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,32 |
Katılım Oranı | : | % 78,98 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | DENİZ DALGIÇ | % 55,2 | 1.391 |
AK PARTİ | GÖKHAN DİNCER | % 39,44 | 994 |
İYİ PARTİ | EROL DEMİRHİSAR | % 2,26 | 57 |
YENİDEN REFAH | BİLAL MEVLÜT COŞKUN | % 1,11 | 28 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET LEVENT SEVİK | % 0,67 | 17 |
BTP | ÖMER BATTAL | % 0,32 | 8 |
DİĞER | % 0,28 | 7 | |
SAADET | ENES BAYRAKTAR | % 0,16 | 4 |
DSP | BETÜL URUK | % 0,12 | 3 |
VATAN PARTİSİ | NAZIM AYAROĞLU | % 0,12 | 3 |
DP | FATİH AKKOYUN | % 0,08 | 2 |
BAĞIMSIZ | EROL AYHAN SULTANHİSAR | % 0,08 | 2 |
MEMLEKET | HEYBET ARSLAN | % 0,04 | 1 |
DEM PARTİ | ZİLAN GÜNAY | % 0,04 | 1 |
HÜDA PAR | YASİN SÖĞÜT | % 0,04 | 1 |
DEVA PARTİSİ | MİNE NORŞON | % 0,04 | 1 |
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,06 |
Katılım Oranı | : | % 86,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ ERDEM | % 45,76 | 2.315 |
MHP | AHMET BEYGİRCİ | % 37,2 | 1.882 |
DİĞER | % 6,15 | 311 | |
İYİ PARTİ | İSA SÖĞÜT | % 5,73 | 290 |
YENİDEN REFAH | SEDAT SEVİM | % 3,3 | 167 |
MEMLEKET | BURAK GÖKMEN | % 0,53 | 27 |
DEM PARTİ | KEMAL YILDRAK | % 0,23 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | EMİNE GÜVEN | % 0,22 | 11 |
DEVA PARTİSİ | ÖZLEM BAYRAKTAR | % 0,18 | 9 |
SAADET | BURAK ÇELİK | % 0,18 | 9 |
DP | HAYATİ İBİŞ | % 0,12 | 6 |
BÜYÜK BİRLİK | CEYHAN İNCİ | % 0,08 | 4 |
HKP | HATİCE GÜNERİ | % 0,08 | 4 |
DSP | SALİM DEMİRAY | % 0,06 | 3 |
BTP | NECİP ALBAYRAK | % 0,06 | 3 |
HÜDA PAR | ERKAN SEYMEN | % 0,06 | 3 |
VATAN PARTİSİ | RİFAT NARHIN | % 0,04 | 2 |
MİLLET | ÖMER TAŞDEMİR | % 0,02 | 1 |
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,37 |
Katılım Oranı | : | % 76,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞADİ ÖZDEMİR | % 61,19 | 1.613 |
AK PARTİ | CELİL ÇOLAK | % 26,93 | 710 |
ZAFER PARTİSİ | IŞIL ESGİN | % 3,11 | 82 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK | % 2,58 | 68 |
DİĞER | % 2,58 | 68 | |
İYİ PARTİ | ÖZGÜR ŞİMŞEK | % 2,09 | 55 |
DEM PARTİ | MAZLUM TAŞ | % 0,83 | 22 |
BTP | ERDAL YILDIZ | % 0,19 | 5 |
DP | HÜLYA KARA | % 0,11 | 3 |
TİP | ÖZCAN SÖNMEZ | % 0,11 | 3 |
DEVA PARTİSİ | NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR | % 0,08 | 2 |
MEMLEKET | EMRAH YURTSEVEN | % 0,04 | 1 |
DSP | FERİDE ÇINARKES | % 0,04 | 1 |
TKP | GÜLSEV DİRİK | % 0,04 | 1 |
GELECEK PARTİSİ | SEMİH ERKAL | % 0,04 | 1 |
VATAN PARTİSİ | ERDAL SUSUZ | % 0,04 | 1 |
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 14,29 |
Katılım Oranı | : | % 86,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ OSMAN TAYIR | % 51,52 | 593 |
İYİ PARTİ | MÜMTAZ ASLAN | % 41,09 | 473 |
CHP | VİLDAN KOÇ | % 4,26 | 49 |
BAĞIMSIZ | SEDAT MESTAN | % 2 | 23 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ACAR | % 0,26 | 3 |
VATAN PARTİSİ | ASLAN İNCEYÜREK | % 0,26 | 3 |
SAADET | ÖMER DİN | % 0,17 | 2 |
DSP | CİHAN ÖZEN | % 0,09 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ | % 0,09 | 1 |
HÜDA PAR | TUNCAY YONT | % 0,09 | 1 |
DP | YÜKSEL ESEN | % 0,09 | 1 |
DİĞER | % 0,08 | 1 |
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,94 |
Katılım Oranı | : | % 66,44 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BEKİR AYDIN | % 50,08 | 594 |
CHP | ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR | % 29,09 | 345 |
DİĞER | % 6,66 | 79 | |
DP | MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU | % 6,16 | 73 |
İYİ PARTİ | İSMAİL KAYA | % 4,89 | 58 |
YENİDEN REFAH | AHMET YAVUZ | % 2,28 | 27 |
DEM PARTİ | MECİT AKGÜÇ | % 0,84 | 10 |
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,61 |
Katılım Oranı | : | % 73,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA DÜNDAR | % 46,01 | 1.096 |
CHP | ERKAN AYDIN | % 39,13 | 932 |
DİĞER | % 7,81 | 186 | |
YENİDEN REFAH | YUNUS KOÇAK | % 2,81 | 67 |
İYİ PARTİ | ÇETİN ORKUN ÖZELLER | % 1,43 | 34 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM TUGAY ATEŞ | % 0,88 | 21 |
SAADET | KERİM BULUT | % 0,5 | 12 |
DEM PARTİ | GÜL POLA | % 0,46 | 11 |
BTP | CEMİL BEKTAŞ | % 0,21 | 5 |
MEMLEKET | CEVDET ŞEN | % 0,17 | 4 |
DP | ÖNDER ERSOY | % 0,13 | 3 |
TKP | RAYİF YİĞİT | % 0,09 | 2 |
HÜDA PAR | FERHAT TAN | % 0,09 | 2 |
DEVA PARTİSİ | İLHAN MENGE | % 0,08 | 2 |
DSP | MEHMET SESKİR | % 0,04 | 1 |
HKP | GÖKSEL SÖĞÜT | % 0,04 | 1 |
MİLLET | HALUK BİLGİN | % 0,04 | 1 |
VATAN PARTİSİ | RIZA TÜRKMENDAĞ | % 0,04 | 1 |
BAĞIMSIZ | HAYATİ PAMUK | % 0,04 | 1 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 9,26 |
Katılım Oranı | : | % 82,06 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | DAVUT AYDIN | % 38,34 | 1.097 |
İYİ PARTİ | ERCAN ÖZEL | % 31,14 | 891 |
CHP | SADİ AKTAŞ | % 18,7 | 535 |
DİĞER | % 5,73 | 164 | |
YENİDEN REFAH | KASIM KAYA | % 4,89 | 140 |
SAADET | KARYAĞDI BERKELİ | % 0,94 | 27 |
ZAFER PARTİSİ | HALİL DERHAN | % 0,14 | 4 |
DEM PARTİ | YUSUF ZANA TOPRAK | % 0,04 | 1 |
TKP | ASUMAN TANJU HÜRCAN | % 0,04 | 1 |
MİLLET | ŞABAN EK | % 0,04 | 1 |
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,79 |
Katılım Oranı | : | % 67,24 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OKTAY YILMAZ | % 48,42 | 2.640 |
CHP | MEHMET ÖNDER MUTLU | % 34,37 | 1.874 |
YENİDEN REFAH | NİMETULLAH NARMAN | % 6,2 | 338 |
ZAFER PARTİSİ | FERİT GÜRSOY | % 3,69 | 201 |
İYİ PARTİ | AYHAN ÖZBEK | % 2,62 | 143 |
DİĞER | % 2,26 | 123 | |
SAADET | ABDULLAH KOCAMAZ | % 0,77 | 42 |
DEM PARTİ | MAHKUM TAŞ | % 0,62 | 34 |
HÜDA PAR | FETHULLAH ÖZSOY | % 0,22 | 12 |
MEMLEKET | İLKER KILIÇ | % 0,18 | 10 |
DEVA PARTİSİ | FERHAT YILDIRIM | % 0,18 | 10 |
BTP | SERCAN ATAKAN | % 0,17 | 9 |
DP | ERHAN KESKİN | % 0,07 | 4 |
BAĞIMSIZ | MUAMMER AKIN | % 0,05 | 3 |
TKP | İSMAİL ÖZSOY | % 0,04 | 2 |
HKP | MEHMET GÜLTEPE | % 0,04 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | ERCAN SÖNMEZ | % 0,04 | 2 |
DSP | MEHMET TUNCER | % 0,02 | 1 |
OCAK | MEDİHA KORKMAZ | % 0,02 | 1 |
MİLLET | AHMET ÜSTÜN | % 0,02 | 1 |