Borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri

Borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 908,65 puan azalışla 95.952,77 puandan kapandı. Peki borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri? Detaylar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,51 1,28 17,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,48 8,78
İhlas Holding 0,51 0,47 8,51
Doğan Holding 1,09 1,05 3,81
Alarko Holding 2,95 2,85 3,51
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,86 3,49
Göltaş Çimento 11,01 10,67 3,19
Kordsa Teknik Tekstil 12,02 11,75 2,30
Trabzonspor Sportif 0,95 0,93 2,15
İş GMYO 1,03 1,01 1,98
Hektaş 12,65 12,43 1,77
İttifak Holding 5,35 5,27 1,52
İndeks Bilgisayar 6,88 6,80 1,18
Parsan 10,29 10,18 1,08
Gentaş 1,91 1,89 1,06
Global Yat. Holding 2,97 2,94 1,02
Alarko GMYO 44,00 43,56 1,01
Bim Mağazalar 81,30 80,55 0,93
İş Fin.Kir. 8,05 7,98 0,88
Kardemir (D) 2,40 2,38 0,84

 

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 18,71 19,38 -3,46
Anadolu Efes 19,30 19,88 -2,92
Fenerbahçe Futbol 7,03 7,22 -2,63
Albaraka Türk 1,52 1,56 -2,56
Tüpraş 125,10 128,20 -2,42
Çelebi 63,00 64,50 -2,33
MLP Sağlık 12,20 12,49 -2,32
Gersan Elektrik 2,11 2,16 -2,31
Vestel 12,38 12,67 -2,29
Zorlu Enerji 1,30 1,33 -2,26
Sasa Polyester 8,20 8,38 -2,15
İş Bankası (C) 5,79 5,91 -2,03
Sabancı Holding 7,76 7,92 -2,02
Aksa Enerji 2,43 2,48 -2,02
Akbank 6,12 6,24 -1,92
Garanti Bankası 8,29 8,45 -1,89
Çemtaş 5,93 6,03 -1,66
Şok Marketler 8,98 9,13 -1,64
Türk Hava Yolları 13,93 14,15 -1,55
İpek Doğal Enerji 4,44 4,51

-1,55

 

AA

İlgili Haberler
Etiketler :