Borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri

Borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 907,98 puan artışla 94.441,10 puandan kapandı. Peki borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri? Detaylar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hissesenedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,22 21,14 5,11
İttifak Holding 4,29 4,09 4,89
Migros Ticaret 14,20 13,74 3,35
Türk Hava Yolları 13,40 12,97 3,32
Çelebi 69,20 67,00 3,28
Tofaş Oto. Fab. 17,55 17,02 3,11
Pegasus 29,38 28,50 3,09
Garanti Bankası 8,21 7,98 2,88
Ereğli Demir Çelik 9,10 8,86 2,71
Metro Holding 0,82 0,80 2,50
Hürriyet Gzt. 0,82 0,80 2,50
Aksa 9,64 9,41 2,44
Zorlu Enerji 1,28 1,25 2,40
Enerjisa Enerji 4,97 4,86 2,26
Ülker Bisküvi 18,30 17,90 2,23
Enka İnşaat 4,79 4,69 2,13
Ford Otosan 48,94 47,92 2,13
Polisan Holding 3,27 3,21 1,87
Bim Mağazalar 79,20 77,75 1,86
Sabancı Holding 7,69 7,55 1,85

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hissesenedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45
Soda Sanayii 7,25 7,46 -2,82
İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70
Odaş Elektrik 1,56 1,59 -1,89
Otokar 104,30 106,10 -1,70
Global Yat. Holding 3,08 3,13 -1,60
Fenerbahçe Futbol 7,40 7,50 -1,33
Tüpraş 130,90 132,60 -1,28
Trabzonspor Sportif 0,90 0,91 -1,10
Şok Marketler 9,35 9,45 -1,06
Vakıflar Bankası 4,31 4,35 -0,92
TAV Havalimanları 24,74 24,96 -0,88
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 1,45 -0,69
Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68
Netaş Telekom. 8,10 8,15 -0,61
Net Holding 1,75 1,76 -0,57
Koza Altın 40,88 41,08 -0,49
Türk Traktör 30,80 30,94 -0,45
Alarko Holding 2,49 2,50 -0,40
Şişe Cam 5,63 5,65 -0,35

AA

Etiketler :