Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 96.142,18 puandan tamamladı. Peki Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri? Detaylar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 1,81 1,61 12,42
Çelebi 69,80 63,00 10,79
Galatasaray Sportif 1,66 1,51 9,93
Gersan Elektrik 2,31 2,11 9,48
Trabzonspor Sportif 1,00 0,95 5,26
İttifak Holding 5,60 5,35 4,67
Vestel 12,90 12,38 4,20
Tekfen Holding 25,64 24,66 3,97
Parsan 10,69 10,29 3,89
Metro Holding 0,82 0,79 3,80
Global Yat. Holding 3,08 2,97 3,70
Akbank 6,34 6,12 3,59
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,30 3,33
Enka İnşaat 5,23 5,07 3,16
Garanti Bankası 8,51 8,29 2,65
Otokar 112,70 110,10 2,36
Anadolu Efes 19,70 19,30 2,07
Şekerbank 1,03 1,01 1,98
ASELSAN 21,40 21,00 1,90
Fenerbahçe Futbol 7,15 7,03 1,71

 

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,48 0,51 -5,88
Arçelik 17,93 18,71 -4,17
Aksa 8,37 8,67 -3,46
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,89 -2,25
Anadolu Cam 3,13 3,20 -2,19
TAV Havalimanları 23,54 24,06 -2,16
İş GMYO 1,01 1,03 -1,94
Yataş 4,72 4,81 -1,87
Bim Mağazalar 79,80 81,30 -1,85
Alarko Holding 2,73 2,78 -1,78
Tüpraş 123,00 125,10 -1,68
Aksa Enerji 2,39 2,43 -1,65
Ereğli Demir Çelik 9,08 9,23 -1,63
Şok Marketler 8,84 8,98 -1,56
Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35
Albaraka Türk 1,50 1,52 -1,32
T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32
Koç Holding 16,69 16,91 -1,30
Göltaş Çimento 10,87 11,01 -1,27
Trakya Cam 3,23 3,27 -1,22

 

AA

Etiketler :