Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.805,05 puan azalışla 96.978,32 puandan kapandı. Peki borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri? Detaylar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 9,75 9,24 5,52
Alarko GMYO 43,54 41,76 4,26
Hürriyet Gzt. 0,87 0,85 2,35
Coca Cola İçecek 31,90 31,20 2,24
Trabzonspor Sportif 0,95 0,93 2,15
Gübre Fabrik. 2,92 2,86 2,10
Tümosan Motor ve Traktör 4,51 4,43 1,81
Verusa Holding 21,16 20,80 1,73
Enerjisa Enerji 5,39 5,30 1,70
Tekfen Holding 23,36 23,12 1,04
İş Fin.Kir. 7,58 7,51 0,93
Karsan Otomotiv 1,54 1,53 0,65
Enka İnşaat 4,90 4,87 0,62
Türk Traktör 32,36 32,28 0,25
Şok Marketler 9,18 9,17 0,11

 

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58
TAV Havalimanları 25,18 26,36 -4,48
Mavi Giyim 37,94 39,48 -3,90
Net Holding 1,73 1,80 -3,89
Alarko Holding 2,50 2,60 -3,85
Tat Gıda 4,26 4,43 -3,84
Metro Holding 0,78 0,81 -3,70
Türk Telekom 4,34 4,50 -3,56
Polisan Holding 3,26 3,38 -3,55
Vakıflar Bankası 4,37 4,53 -3,53
Pegasus 28,54 29,56 -3,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33
Göltaş Çimento 10,21 10,56 -3,31
Bim Mağazalar 79,05 81,70 -3,24
Akbank 6,37 6,58 -3,19
GSD Holding 0,91 0,94 -3,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,20 -3,18
MLP Sağlık 12,81 13,22 -3,10
Netaş Telekom. 7,86 8,11 -3,08
Anadolu Efes 19,19 19,80 -3,08

Etiketler :