Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 446,51 puan artışla 98.783,36 puandan kapandı. Peki borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri? Detaylar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 19,38 18,64 3,97
TAV Havalimanları 26,36 25,42 3,70
Göltaş Çimento 10,56 10,24 3,13
Gözde Girişim 3,48 3,39 2,65
Garanti Bankası 9,01 8,78 2,62
Mavi Giyim 39,48 38,48 2,60
Türk Traktör 32,28 31,48 2,54
Eczacıbaşı İlaç 2,84 2,77 2,53
Akbank 6,58 6,42 2,49
Aksa 10,02 9,78 2,45
T. Halk Bankası 6,34 6,19 2,42
Koza Altın 44,04 43,00 2,42
Galatasaray Sportif 1,30 1,27 2,36
Trabzonspor Sportif 0,93 0,91 2,20
Fenerbahçe Futbol 7,78 7,62 2,10
Şişe Cam 5,92 5,80 2,07
Alarko Holding 2,60 2,55 1,96
İpek Doğal Enerji 4,73 4,64 1,94
MLP Sağlık 13,22 12,98 1,85
Gübre Fabrik. 2,86 2,81 1,78

 

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 12,86 13,39 -3,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,31 -3,23
Tat Gıda 4,43 4,55 -2,64
İndeks Bilgisayar 7,77 7,97 -2,51
Türk Telekom 4,50 4,61 -2,39
Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88
Migros Ticaret 14,40 14,67 -1,84
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,24 -1,79
Turkcell 12,72 12,95 -1,78
Şok Marketler 9,17 9,33 -1,71
Netaş Telekom. 8,11 8,25 -1,70
Kardemir (D) 2,49 2,53 -1,58
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,36 -1,41
Çemaş Döküm 0,75 0,76 -1,32
T.S.K.B. 0,78 0,79 -1,27
Çelebi 67,95 68,80 -1,24
İhlas Gayrimenkul 0,81 0,82 -1,22
Metro Holding 0,81 0,82 -1,22
Aksa Enerji 2,49 2,52 -1,19
Parsan 9,24 9,34 -1,07

 

AA

Etiketler :