Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.895,75 puan artışla 98.336,85 puandan kapandı. Peki günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri oldu? Detaylar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hissesenedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,28 10,71
Garanti Bankası 8,78 8,21 6,94
Türk Hava Yolları 14,31 13,40 6,79
Turkcell 12,95 12,15 6,58
Akbank 6,42 6,03 6,47
Sabancı Holding 8,18 7,69 6,37
Tofaş Oto. Fab. 18,64 17,55 6,21
Vakıflar Bankası 4,56 4,31 5,80
Enerjisa Enerji 5,25 4,97 5,63
Yataş 5,29 5,02 5,38
Koza Altın 43,00 40,88 5,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,24 2,13 5,16
İş Bankası (C) 5,93 5,66 4,77
Halkbank 6,19 5,91 4,74
Koç Holding 17,27 16,52 4,54
Türk Telekom 4,61 4,43 4,06
Tekfen Holding 23,12 22,22 4,05
Ereğli Demir Çelik 9,46 9,10 3,96
T.S.K.B. 0,79 0,76 3,95
Bim Mağazalar 82,30 79,20 3,91

 

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 20,50 22,58 -9,21
İttifak Holding 4,17 4,29 -2,80
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,22 -2,46
Vestel 13,39 13,68 -2,12
Karsan Otomotiv 1,54 1,57 -1,91
MLP Sağlık 12,98 13,13 -1,14
Soda Sanayii 7,19 7,25 -0,83
Çelebi 68,80 69,20 -0,58
Şok Marketler 9,33 9,35 -0,21

 

AA

Etiketler :