Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 568,15 puan azalışla 93.533,12 puandan kapandı. Peki borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri? Ayrıntılar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 7,28 6,93 5,05
Fenerbahçe Futbol 7,50 7,15 4,90
Kordsa Teknik Tekstil 11,10 10,60 4,72
Karsan Otomotiv 1,56 1,49 4,70
Odaş Elektrik 1,59 1,53 3,92
Ford Otosan 47,92 46,12 3,90
Metro Holding 0,80 0,77 3,90
Arçelik 18,01 17,36 3,74
Tekfen Holding 21,14 20,52 3,02
Net Holding 1,76 1,71 2,92
İhlas Holding 0,37 0,36 2,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,19 2,52
İndeks Bilgisayar 7,56 7,38 2,44
İttifak Holding 4,09 4,00 2,25
Koç Holding 16,36 16,05 1,93
Bim Mağazalar 77,75 76,65 1,44
Ülker Bisküvi 17,90 17,65 1,42
Otokar 106,10 104,80 1,24
Parsan 9,19 9,08 1,21
GSD Holding 0,92 0,91 1,10

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29
Halkbank 5,93 6,17 -3,89
Kardemir (D) 2,44 2,52 -3,17
Alarko Holding 2,50 2,58 -3,10
Şişe Cam 5,65 5,83 -3,09
İhlas Gayrimenkul 0,80 0,82 -2,44
Akbank 6,00 6,14 -2,28
ASELSAN 20,72 21,18 -2,17
İş Bankası (C) 5,56 5,68 -2,11
Koza Madencilik 5,64 5,76 -2,08
Vakıflar Bankası 4,35 4,44 -2,03
Garanti Bankası 7,98 8,14 -1,97
Şekerbank 1,05 1,07 -1,87
Koza Altın 41,08 41,84 -1,82
Ereğli Demir Çelik 8,86 9,02 -1,77
Doğan Holding 1,13 1,15 -1,74
Yataş 5,00 5,08 -1,57
Galatasaray Sportif 1,26 1,28 -1,56
İpek Doğal Enerji 4,49 4,56 -1,54
Gözde Girişim 3,35 3,40 -1,47

AA

Etiketler :