Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 93.784,18 puandan tamamladı. Peki günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri?

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 0,93 17,20
Vestel 12,89 11,78 9,42
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,80 8,75
İhlas Holding 0,38 0,35 8,57
Akbank 6,32 5,94 6,40
Ford Otosan 48,78 46,14 5,72
Galatasaray Sportif 1,21 1,15 5,22
Garanti Bankası 8,34 7,95 4,91
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,04 4,41
Kardemir (D) 2,40 2,30 4,35
Aksa 9,18 8,80 4,32
Odaş Elektrik 1,49 1,43 4,20
T.S.K.B. 0,76 0,73 4,11
Aselsan 21,28 20,50 3,80
İttifak Holding 3,83 3,69 3,79
Sabancı Holding 7,84 7,57 3,57
Pegasus 27,20 26,32 3,34
İş GMYO 0,94 0,91 3,30
Mavi Giyim 38,56 37,36 3,21
Otokar 104,90 101,70 3,15

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,54 22,98 -1,91
Enka İnşaat 4,59 4,67 -1,71
Soda Sanayii 7,50 7,61 -1,45
Enerjisa Enerji 5,16 5,21 -0,96
Turkcell 12,09 12,20 -0,90
Emlak Konut GMYO 1,53 1,54 -0,65
Tüpraş 124,80 125,50 -0,56
Çelebi 68,30 68,65 -0,51
Ereğli Demir Çelik 9,12 9,16 -0,44
Türk Traktör 30,70 30,80 -0,32
Polisan Holding 3,18 3,19 -0,31
Parsan 9,00 9,02 -0,22
Anadolu Efes 17,51 17,53 -0,11

Etiketler :