Kütahya Ramazan İmsakiyesi
Kütahya 2026 Ramazan imsakiyesi belli oldu. Şehirde sahur, iftar ve yatsı vakitleri Ramazan boyunca gün gün haberimizde.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ramazan ayının başlamasına az bir süre kala Kütahya'da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini öğrenmek üzere imsakiyeyi araştırıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2026 yılı Kütahya imsakiyesi; il merkezi için geçerli olan imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini Ramazan'ın tüm günleri için sıralı biçimde sunuyor.
İç Anadolu ile Ege arasında bir geçiş şehri konumunda olan Kütahya'da Ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarları, belediye sofraları ve cami programları için akşam ezanının saati doğrudan referans alınıyor.
Teravih namazına katılacaklar için yatsı vakti de aynı tablodan takip edilebiliyor. 2026 Kütahya Ramazan imsakiyesinin günlük ayrıntılarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) |
Yatsı (Teravih) |
| 1 | 19.02.2026 | 6:18 | 7:40 | 13:19 | 16:18 | 18:47 | 20:05 |
| 2 | 20.02.2026 | 6:16 | 7:39 | 13:19 | 16:19 | 18:49 | 20:06 |
| 3 | 21.02.2026 | 6:15 | 7:38 | 13:19 | 16:20 | 18:50 | 20:07 |
| 4 | 22.02.2026 | 6:14 | 7:36 | 13:19 | 16:21 | 18:51 | 20:08 |
| 5 | 23.02.2026 | 6:13 | 7:35 | 13:18 | 16:21 | 18:52 | 20:09 |
| 6 | 24.02.2026 | 6:11 | 7:34 | 13:18 | 16:22 | 18:53 | 20:10 |
| 7 | 25.02.2026 | 6:10 | 7:32 | 13:18 | 16:23 | 18:54 | 20:11 |
| 8 | 26.02.2026 | 6:09 | 7:31 | 13:18 | 16:24 | 18:55 | 20:12 |
| 9 | 27.02.2026 | 6:07 | 7:29 | 13:18 | 16:25 | 18:56 | 20:13 |
| 10 | 28.02.2026 | 6:06 | 7:28 | 13:18 | 16:25 | 18:57 | 20:14 |
| 11 | 01.03.2026 | 6:04 | 7:27 | 13:18 | 16:26 | 18:59 | 20:15 |
| 12 | 02.03.2026 | 6:03 | 7:25 | 13:17 | 16:27 | 19:00 | 20:17 |
| 13 | 03.03.2026 | 6:01 | 7:24 | 13:17 | 16:27 | 19:01 | 20:18 |
| 14 | 04.03.2026 | 6:00 | 7:22 | 13:17 | 16:28 | 19:02 | 20:19 |
| 15 | 05.03.2026 | 5:59 | 7:21 | 13:17 | 16:29 | 19:03 | 20:20 |
| 16 | 06.03.2026 | 5:57 | 7:19 | 13:16 | 16:29 | 19:04 | 20:21 |
| 17 | 07.03.2026 | 5:55 | 7:18 | 13:16 | 16:30 | 19:05 | 20:22 |
| 18 | 08.03.2026 | 5:54 | 7:16 | 13:16 | 16:31 | 19:06 | 20:23 |
| 19 | 09.03.2026 | 5:52 | 7:15 | 13:16 | 16:31 | 19:07 | 20:24 |
| 20 | 10.03.2026 | 5:51 | 7:13 | 13:15 | 16:32 | 19:08 | 20:25 |
| 21 | 11.03.2026 | 5:49 | 7:11 | 13:15 | 16:32 | 19:09 | 20:26 |
| 22 | 12.03.2026 | 5:48 | 7:10 | 13:15 | 16:33 | 19:10 | 20:27 |
| 23 | 13.03.2026 | 5:46 | 7:08 | 13:15 | 16:34 | 19:11 | 20:28 |
| 24 | 14.03.2026 | 5:44 | 7:07 | 13:14 | 16:34 | 19:12 | 20:29 |
| 25 | 15.03.2026 | 5:43 | 7:05 | 13:14 | 16:35 | 19:13 | 20:30 |
| 26 | 16.03.2026 | 5:41 | 7:04 | 13:14 | 16:35 | 19:14 | 20:31 |
| 27 | 17.03.2026 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:36 | 19:15 | 20:33 |
| 28 | 18.03.2026 | 5:38 | 7:00 | 13:13 | 16:36 | 19:16 | 20:34 |
| 29 | 19.03.2026 | 5:36 | 6:59 | 13:13 | 16:37 | 19:17 | 20:35 |
81 İL İÇİN 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Kaynak:
Halk TV Haber Merkezi