Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | 31 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
ANKARA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
İZMİR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:29 | 06:52 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:58 |
ADANA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:59 | 06:20 | 12:48 | 16:20 | 19:06 | 20:22 |
ADIYAMAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:45 | 06:08 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:12 |
AFYONKARAHİSAR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:15 | 06:38 | 13:07 | 16:39 | 19:26 | 20:45 |
AĞRI | 31 Mart 2023 Cuma | 04:23 | 05:48 | 12:17 | 15:50 | 18:37 | 19:56 |
AKSARAY | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:24 | 12:53 | 16:26 | 19:12 | 20:30 |
AMASYA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:50 | 06:16 | 12:46 | 16:18 | 19:06 | 20:27 |
ANTALYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
ARDAHAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:21 | 05:48 | 12:19 | 15:51 | 18:39 | 20:00 |
ARTVİN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:24 | 05:52 | 12:22 | 15:54 | 18:43 | 20:04 |
AYDIN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:27 | 06:49 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:54 |
BALIKESİR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:23 | 06:48 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:57 |
BARTIN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:29 | 13:00 | 16:32 | 19:21 | 20:43 |
BATMAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:34 | 05:56 | 12:25 | 15:57 | 18:44 | 20:01 |
BAYBURT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:33 | 05:59 | 12:28 | 16:01 | 18:48 | 20:09 |
BİLECİK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:14 | 06:40 | 13:09 | 16:42 | 19:29 | 20:49 |
BİNGÖL | 31 Mart 2023 Cuma | 04:34 | 05:58 | 12:27 | 16:00 | 18:47 | 20:05 |
BİTLİS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:29 | 05:52 | 12:21 | 15:53 | 18:40 | 19:58 |
BOLU | 31 Mart 2023 Cuma | 05:06 | 06:33 | 13:03 | 16:35 | 19:23 | 20:44 |
BURDUR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:18 | 06:40 | 13:08 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
BURSA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
ÇANAKKALE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:28 | 06:54 | 13:24 | 16:56 | 19:44 | 21:04 |
ÇANKIRI | 31 Mart 2023 Cuma | 04:58 | 06:25 | 12:55 | 16:27 | 19:15 | 20:36 |
ÇORUM | 31 Mart 2023 Cuma | 04:53 | 06:20 | 12:50 | 16:22 | 19:10 | 20:30 |
DENİZLİ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:22 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:49 |
DİYARBAKIR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:37 | 06:00 | 12:29 | 16:01 | 18:47 | 20:04 |
DÜZCE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:08 | 06:35 | 13:05 | 16:37 | 19:25 | 20:46 |
EDİRNE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:24 | 06:53 | 13:23 | 16:55 | 19:44 | 21:06 |
ELAZIĞ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:40 | 06:04 | 12:33 | 16:05 | 18:52 | 20:10 |
ERZİNCAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:37 | 06:02 | 12:31 | 16:04 | 18:51 | 20:11 |
ERZURUM | 31 Mart 2023 Cuma | 04:29 | 05:55 | 12:24 | 15:57 | 18:44 | 20:04 |
ESKİŞEHİR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:13 | 06:38 | 13:07 | 16:40 | 19:27 | 20:47 |
GAZİANTEP | 31 Mart 2023 Cuma | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
GİRESUN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:39 | 06:06 | 12:36 | 16:08 | 18:56 | 20:17 |
GÜMÜŞHANE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:35 | 06:02 | 12:31 | 16:04 | 18:52 | 20:12 |
HAKKARİ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:24 | 05:46 | 12:14 | 15:47 | 18:33 | 19:50 |
HATAY | 31 Mart 2023 Cuma | 04:57 | 06:17 | 12:45 | 16:17 | 19:03 | 20:18 |
IĞDIR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:18 | 05:44 | 12:13 | 15:46 | 18:33 | 19:53 |
ISPARTA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:26 | 20:43 |
KAHRAMANMARAŞ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:51 | 06:13 | 12:42 | 16:14 | 19:00 | 20:17 |
KARABÜK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:29 | 12:59 | 16:31 | 19:19 | 20:41 |
KARAMAN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:07 | 06:28 | 12:57 | 16:29 | 19:15 | 20:31 |
KARS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:21 | 05:47 | 12:17 | 15:49 | 18:37 | 19:58 |
KASTAMONU | 31 Mart 2023 Cuma | 04:56 | 06:24 | 12:54 | 16:27 | 19:15 | 20:37 |
KAYSERİ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:55 | 06:18 | 12:47 | 16:20 | 19:07 | 20:25 |
KİLİS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:52 | 06:13 | 12:41 | 16:13 | 18:59 | 20:15 |
KIRIKKALE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:26 | 12:55 | 16:28 | 19:15 | 20:35 |
KIRKLARELİ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:22 | 06:50 | 13:21 | 16:53 | 19:41 | 21:04 |
KIRŞEHİR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:59 | 06:23 | 12:53 | 16:25 | 19:12 | 20:31 |
KOCAELİ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:13 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 19:30 | 20:51 |
KONYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
KÜTAHYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:15 | 06:40 | 13:09 | 16:42 | 19:29 | 20:48 |
MALATYA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:44 | 06:07 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:13 |
MANİSA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:27 | 06:51 | 13:20 | 16:52 | 19:39 | 20:57 |
MARDİN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:36 | 05:58 | 12:26 | 15:59 | 18:45 | 20:01 |
MERSİN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
MUĞLA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:26 | 06:48 | 13:16 | 16:48 | 19:34 | 20:51 |
MUŞ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:31 | 05:54 | 12:23 | 15:56 | 18:43 | 20:01 |
NEVŞEHİR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:58 | 06:22 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:28 |
NİĞDE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:59 | 06:22 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:27 |
ORDU | 31 Mart 2023 Cuma | 04:41 | 06:08 | 12:38 | 16:10 | 18:58 | 20:20 |
OSMANİYE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:55 | 06:16 | 12:44 | 16:16 | 19:03 | 20:19 |
RİZE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:30 | 05:57 | 12:27 | 16:00 | 18:48 | 20:09 |
SAKARYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:11 | 06:38 | 13:08 | 16:40 | 19:28 | 20:49 |
SAMSUN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:46 | 06:14 | 12:44 | 16:16 | 19:05 | 20:26 |
ŞANLIURFA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:45 | 06:06 | 12:34 | 16:06 | 18:53 | 20:09 |
SİİRT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:31 | 05:53 | 12:22 | 15:54 | 18:40 | 19:57 |
SİNOP | 31 Mart 2023 Cuma | 04:49 | 06:18 | 12:49 | 16:21 | 19:10 | 20:33 |
ŞIRNAK | 31 Mart 2023 Cuma | 04:29 | 05:51 | 12:20 | 15:52 | 18:38 | 19:55 |
SİVAS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:47 | 06:12 | 12:41 | 16:14 | 19:01 | 20:20 |
TEKİRDAĞ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:22 | 06:49 | 13:19 | 16:52 | 19:40 | 21:01 |
TOKAT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:47 | 06:13 | 12:43 | 16:15 | 19:03 | 20:23 |
TRABZON | 31 Mart 2023 Cuma | 04:33 | 06:00 | 12:31 | 16:03 | 18:51 | 20:12 |
TUNCELİ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:38 | 06:02 | 12:31 | 16:03 | 18:51 | 20:09 |
UŞAK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:19 | 06:43 | 13:12 | 16:44 | 19:31 | 20:49 |
VAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:24 | 05:47 | 12:16 | 15:48 | 18:35 | 19:53 |
YALOVA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:42 | 13:12 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
YOZGAT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:55 | 06:21 | 12:50 | 16:23 | 19:10 | 20:29 |
ZONGULDAK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:04 | 06:32 | 13:02 | 16:35 | 19:23 | 20:45 |
İSTANBUL | 31 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
ANKARA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
İZMİR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:29 | 06:52 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:58 |
ADANA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:59 | 06:20 | 12:48 | 16:20 | 19:06 | 20:22 |
ADIYAMAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:45 | 06:08 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:12 |
AFYONKARAHİSAR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:15 | 06:38 | 13:07 | 16:39 | 19:26 | 20:45 |
AĞRI | 31 Mart 2023 Cuma | 04:23 | 05:48 | 12:17 | 15:50 | 18:37 | 19:56 |
AKSARAY | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:24 | 12:53 | 16:26 | 19:12 | 20:30 |
AMASYA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:50 | 06:16 | 12:46 | 16:18 | 19:06 | 20:27 |
ANTALYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
ARDAHAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:21 | 05:48 | 12:19 | 15:51 | 18:39 | 20:00 |
ARTVİN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:24 | 05:52 | 12:22 | 15:54 | 18:43 | 20:04 |
AYDIN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:27 | 06:49 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:54 |
BALIKESİR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:23 | 06:48 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:57 |
BARTIN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:29 | 13:00 | 16:32 | 19:21 | 20:43 |
BATMAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:34 | 05:56 | 12:25 | 15:57 | 18:44 | 20:01 |
BAYBURT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:33 | 05:59 | 12:28 | 16:01 | 18:48 | 20:09 |
BİLECİK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:14 | 06:40 | 13:09 | 16:42 | 19:29 | 20:49 |
BİNGÖL | 31 Mart 2023 Cuma | 04:34 | 05:58 | 12:27 | 16:00 | 18:47 | 20:05 |
BİTLİS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:29 | 05:52 | 12:21 | 15:53 | 18:40 | 19:58 |
BOLU | 31 Mart 2023 Cuma | 05:06 | 06:33 | 13:03 | 16:35 | 19:23 | 20:44 |
BURDUR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:18 | 06:40 | 13:08 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
BURSA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
ÇANAKKALE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:28 | 06:54 | 13:24 | 16:56 | 19:44 | 21:04 |
ÇANKIRI | 31 Mart 2023 Cuma | 04:58 | 06:25 | 12:55 | 16:27 | 19:15 | 20:36 |
ÇORUM | 31 Mart 2023 Cuma | 04:53 | 06:20 | 12:50 | 16:22 | 19:10 | 20:30 |
DENİZLİ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:22 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:49 |
DİYARBAKIR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:37 | 06:00 | 12:29 | 16:01 | 18:47 | 20:04 |
DÜZCE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:08 | 06:35 | 13:05 | 16:37 | 19:25 | 20:46 |
EDİRNE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:24 | 06:53 | 13:23 | 16:55 | 19:44 | 21:06 |
ELAZIĞ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:40 | 06:04 | 12:33 | 16:05 | 18:52 | 20:10 |
ERZİNCAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:37 | 06:02 | 12:31 | 16:04 | 18:51 | 20:11 |
ERZURUM | 31 Mart 2023 Cuma | 04:29 | 05:55 | 12:24 | 15:57 | 18:44 | 20:04 |
ESKİŞEHİR | 31 Mart 2023 Cuma | 05:13 | 06:38 | 13:07 | 16:40 | 19:27 | 20:47 |
GAZİANTEP | 31 Mart 2023 Cuma | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
GİRESUN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:39 | 06:06 | 12:36 | 16:08 | 18:56 | 20:17 |
GÜMÜŞHANE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:35 | 06:02 | 12:31 | 16:04 | 18:52 | 20:12 |
HAKKARİ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:24 | 05:46 | 12:14 | 15:47 | 18:33 | 19:50 |
HATAY | 31 Mart 2023 Cuma | 04:57 | 06:17 | 12:45 | 16:17 | 19:03 | 20:18 |
IĞDIR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:18 | 05:44 | 12:13 | 15:46 | 18:33 | 19:53 |
ISPARTA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:26 | 20:43 |
KAHRAMANMARAŞ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:51 | 06:13 | 12:42 | 16:14 | 19:00 | 20:17 |
KARABÜK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:29 | 12:59 | 16:31 | 19:19 | 20:41 |
KARAMAN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:07 | 06:28 | 12:57 | 16:29 | 19:15 | 20:31 |
KARS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:21 | 05:47 | 12:17 | 15:49 | 18:37 | 19:58 |
KASTAMONU | 31 Mart 2023 Cuma | 04:56 | 06:24 | 12:54 | 16:27 | 19:15 | 20:37 |
KAYSERİ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:55 | 06:18 | 12:47 | 16:20 | 19:07 | 20:25 |
KİLİS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:52 | 06:13 | 12:41 | 16:13 | 18:59 | 20:15 |
KIRIKKALE | 31 Mart 2023 Cuma | 05:01 | 06:26 | 12:55 | 16:28 | 19:15 | 20:35 |
KIRKLARELİ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:22 | 06:50 | 13:21 | 16:53 | 19:41 | 21:04 |
KIRŞEHİR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:59 | 06:23 | 12:53 | 16:25 | 19:12 | 20:31 |
KOCAELİ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:13 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 19:30 | 20:51 |
KONYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
KÜTAHYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:15 | 06:40 | 13:09 | 16:42 | 19:29 | 20:48 |
MALATYA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:44 | 06:07 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:13 |
MANİSA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:27 | 06:51 | 13:20 | 16:52 | 19:39 | 20:57 |
MARDİN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:36 | 05:58 | 12:26 | 15:59 | 18:45 | 20:01 |
MERSİN | 31 Mart 2023 Cuma | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
MUĞLA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:26 | 06:48 | 13:16 | 16:48 | 19:34 | 20:51 |
MUŞ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:31 | 05:54 | 12:23 | 15:56 | 18:43 | 20:01 |
NEVŞEHİR | 31 Mart 2023 Cuma | 04:58 | 06:22 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:28 |
NİĞDE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:59 | 06:22 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:27 |
ORDU | 31 Mart 2023 Cuma | 04:41 | 06:08 | 12:38 | 16:10 | 18:58 | 20:20 |
OSMANİYE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:55 | 06:16 | 12:44 | 16:16 | 19:03 | 20:19 |
RİZE | 31 Mart 2023 Cuma | 04:30 | 05:57 | 12:27 | 16:00 | 18:48 | 20:09 |
SAKARYA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:11 | 06:38 | 13:08 | 16:40 | 19:28 | 20:49 |
SAMSUN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:46 | 06:14 | 12:44 | 16:16 | 19:05 | 20:26 |
ŞANLIURFA | 31 Mart 2023 Cuma | 04:45 | 06:06 | 12:34 | 16:06 | 18:53 | 20:09 |
SİİRT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:31 | 05:53 | 12:22 | 15:54 | 18:40 | 19:57 |
SİNOP | 31 Mart 2023 Cuma | 04:49 | 06:18 | 12:49 | 16:21 | 19:10 | 20:33 |
ŞIRNAK | 31 Mart 2023 Cuma | 04:29 | 05:51 | 12:20 | 15:52 | 18:38 | 19:55 |
SİVAS | 31 Mart 2023 Cuma | 04:47 | 06:12 | 12:41 | 16:14 | 19:01 | 20:20 |
TEKİRDAĞ | 31 Mart 2023 Cuma | 05:22 | 06:49 | 13:19 | 16:52 | 19:40 | 21:01 |
TOKAT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:47 | 06:13 | 12:43 | 16:15 | 19:03 | 20:23 |
TRABZON | 31 Mart 2023 Cuma | 04:33 | 06:00 | 12:31 | 16:03 | 18:51 | 20:12 |
TUNCELİ | 31 Mart 2023 Cuma | 04:38 | 06:02 | 12:31 | 16:03 | 18:51 | 20:09 |
UŞAK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:19 | 06:43 | 13:12 | 16:44 | 19:31 | 20:49 |
VAN | 31 Mart 2023 Cuma | 04:24 | 05:47 | 12:16 | 15:48 | 18:35 | 19:53 |
YALOVA | 31 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:42 | 13:12 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
YOZGAT | 31 Mart 2023 Cuma | 04:55 | 06:21 | 12:50 | 16:23 | 19:10 | 20:29 |
ZONGULDAK | 31 Mart 2023 Cuma | 05:04 | 06:32 | 13:02 | 16:35 | 19:23 | 20:45 |
UYARI: İşaretli günler 2023 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...