Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.
Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
- Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1
- Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0
- İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0
- Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0
- Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
- Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
- Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0
- Puan durumu
Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 27 | 21 | 3 | 3 | 60 | 19 | 41 | 66 |
2.FENERBAHÇE | 27 | 19 | 3 | 5 | 67 | 32 | 35 | 60 |
3.BEŞİKTAŞ | 28 | 16 | 8 | 4 | 52 | 28 | 24 | 56 |
4.ADANA DEMİRSPOR | 28 | 14 | 9 | 5 | 55 | 29 | 26 | 51 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 | 45 |
6.TRABZONSPOR | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | 7 | 45 |
7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 28 | 14 | 2 | 12 | 46 | 46 | 0 | 44 |
8.ARABAM.COM KONYASPOR | 28 | 9 | 12 | 7 | 35 | 30 | 5 | 39 |
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 27 | 9 | 10 | 8 | 56 | 49 | 7 | 37 |
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 42 | -6 | 32 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 28 | 8 | 8 | 12 | 41 | 51 | -10 | 32 |
12.KASIMPAŞA | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | 49 | -13 | 32 |
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 40 | -5 | 31 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 27 | 8 | 4 | 15 | 31 | 42 | -11 | 28 |
15.BITEXEN GİRESUNSPOR | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 47 | -20 | 27 |
16.İSTANBULSPOR | 27 | 8 | 3 | 16 | 30 | 52 | -22 | 27 |
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 48 | -17 | 25 |
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 27 | 5 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 23 |
19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 27 | 6 | 5 | 16 | 19 | 56 | -37 | 23 |
- 30. haftanın programı
18 Nisan Salı:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
19 Nisan Çarşamba:
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20 Nisan Çarşamba:
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)
Not: Atakaş Hatayspor ile karşılaşması gereken Beşiktaş, 30. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü de haftayı bay geçen takım konumunda.