| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
| 1 | 19.02.2026 | 6:10 | 7:36 | 13:12 | 16:08 | 18:38 | 19:58 |
| 2 | 20.02.2026 | 6:09 | 7:35 | 13:12 | 16:09 | 18:39 | 19:59 |
| 3 | 21.02.2026 | 6:08 | 7:33 | 13:12 | 16:10 | 18:40 | 20:00 |
| 4 | 22.02.2026 | 6:06 | 7:32 | 13:11 | 16:10 | 18:41 | 20:01 |
| 5 | 23.02.2026 | 6:05 | 7:30 | 13:11 | 16:11 | 18:42 | 20:02 |
| 6 | 24.02.2026 | 6:04 | 7:29 | 13:11 | 16:12 | 18:44 | 20:03 |
| 7 | 25.02.2026 | 6:02 | 7:27 | 13:11 | 16:13 | 18:45 | 20:05 |
| 8 | 26.02.2026 | 6:01 | 7:26 | 13:11 | 16:14 | 18:46 | 20:06 |
| 9 | 27.02.2026 | 5:59 | 7:24 | 13:11 | 16:15 | 18:47 | 20:07 |
| 10 | 28.02.2026 | 5:58 | 7:23 | 13:10 | 16:15 | 18:48 | 20:08 |
| 11 | 01.03.2026 | 5:56 | 7:21 | 13:10 | 16:16 | 18:50 | 20:09 |
| 12 | 02.03.2026 | 5:55 | 7:20 | 13:10 | 16:17 | 18:51 | 20:10 |
| 13 | 03.03.2026 | 5:53 | 7:18 | 13:10 | 16:18 | 18:52 | 20:11 |
| 14 | 04.03.2026 | 5:51 | 7:16 | 13:10 | 16:19 | 18:53 | 20:13 |
| 15 | 05.03.2026 | 5:50 | 7:15 | 13:09 | 16:19 | 18:54 | 20:14 |
| 16 | 06.03.2026 | 5:48 | 7:13 | 13:09 | 16:20 | 18:55 | 20:15 |
| 17 | 07.03.2026 | 5:47 | 7:12 | 13:09 | 16:21 | 18:56 | 20:16 |
| 18 | 08.03.2026 | 5:45 | 7:10 | 13:09 | 16:21 | 18:58 | 20:17 |
| 19 | 09.03.2026 | 5:43 | 7:08 | 13:09 | 16:22 | 18:59 | 20:18 |
| 20 | 10.03.2026 | 5:42 | 7:07 | 13:08 | 16:23 | 19:00 | 20:20 |
| 21 | 11.03.2026 | 5:40 | 7:05 | 13:08 | 16:24 | 19:01 | 20:21 |
| 22 | 12.03.2026 | 5:38 | 7:03 | 13:08 | 16:24 | 19:02 | 20:22 |
| 23 | 13.03.2026 | 5:36 | 7:02 | 13:07 | 16:25 | 19:03 | 20:23 |
| 24 | 14.03.2026 | 5:35 | 7:00 | 13:07 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| 25 | 15.03.2026 | 5:33 | 6:58 | 13:07 | 16:26 | 19:06 | 20:25 |
| 26 | 16.03.2026 | 5:31 | 6:57 | 13:07 | 16:27 | 19:07 | 20:27 |
| 27 | 17.03.2026 | 5:29 | 6:55 | 13:06 | 16:27 | 19:08 | 20:28 |
| 28 | 18.03.2026 | 5:28 | 6:53 | 13:06 | 16:28 | 19:09 | 20:29 |
| 29 | 19.03.2026 | 5:26 | 6:52 | 13:06 | 16:28 | 19:10 | 20:30 |
Zonguldak Ramazan İmsakiyesi
Zonguldak’ta Ramazan hazırlıkları sürerken sahurdan iftara günün tüm vakitlerini düzenli takip etmek isteyenler için Zonguldak imsakiyesi hazır. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri Ramazan boyunca gün gün listelendi; 2026 Zonguldak imsakiye bilgileri aşağıda.