MANİSA SON DURUM
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.833 |
Toplam Seçmen | : | 1.113.141 |
Açılan Sandık | : | 544 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 14,19 |
Kullanılan Oy | : | 117.647 |
Geçerli Oy | : | 115.129 |
Katılım Oranı | : | % 80,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | FERDİ ZEYREK | % 55,53 | 63.932 |
MHP | CENGİZ ERGÜN | % 31,63 | 36.421 |
DİĞER | | % 5,14 | 5.919 |
İYİ PARTİ | GÜRHAN ÖZCAN | % 3,82 | 4.396 |
YENİDEN REFAH | HATİCE NUR GERMİR | % 2,48 | 2.853 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN PARLAK | % 0,38 | 436 |
DP | AHMET GÖKMEN | % 0,34 | 394 |
GELECEK PARTİSİ | SELÇUK ÖZDAĞ | % 0,16 | 182 |
AB PARTİ | BAHTİYAR AKSOY | % 0,08 | 95 |
MEMLEKET | GÜLNUR EFE | % 0,06 | 68 |
MİLLET | KAZIM TOPAL | % 0,06 | 64 |
BTP | AYHAN BAŞ | % 0,05 | 58 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA DABAN | % 0,05 | 58 |
HAK-PAR | ABDURRAHİM AYDIN | % 0,04 | 47 |
HÜDA PAR | YAHYA SAMİHSAN | % 0,04 | 45 |
EMEP | İBRAHİM DAĞDELEN | % 0,04 | 41 |
YTP | SAKİ YAĞARCIK | % 0,03 | 38 |
TKP | BARAN ETİK | % 0,03 | 37 |
DSP | TURGAY AKBABA | % 0,03 | 35 |
TKH | ÇAYAN DEMİR | % 0,01 | 10 |
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 9,80 |
Katılım Oranı | : | % 86,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | FUAT MİNTAŞ | % 43,44 | 440 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH AKTUNA | % 28,53 | 289 |
AK PARTİ | AHMET ALHAN | % 22,11 | 224 |
DİĞER | | % 5,33 | 54 |
YENİDEN REFAH | YALÇIN ÇAPANİK | % 0,49 | 5 |
HÜDA PAR | ZÜLFÜ BAYAR | % 0,1 | 1 |
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,30 |
Katılım Oranı | : | % 93,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | BESİM DUTLULU | % 57,88 | 393 |
AK PARTİ | ÖMER İŞCİ | % 39,47 | 268 |
DEM PARTİ | TEKİN KIZILTAŞ | % 1,47 | 10 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN ALİ DOĞAN | % 0,88 | 6 |
HKP | CÜNEYT ULUGÜN | % 0,15 | 1 |
SAADET | HÜSEYİN ÇELİK | % 0,15 | 1 |
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,07 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
MHP | NECDET TÜRK | % 47,47 | 103 |
CHP | AHMET ÖKÜZCÜOĞLU | % 44,7 | 97 |
DİĞER | | % 4,15 | 9 |
İYİ PARTİ | ÜMİT AKDAĞ | % 1,38 | 3 |
YENİDEN REFAH | HARUN UÇAR | % 0,92 | 2 |
SAADET | ADNAN YÜKALAN | % 0,92 | 2 |
ANAP | ERDAL CEYLAN | % 0,46 | 1 |
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 12,41 |
Katılım Oranı | : | % 91,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | ERKAN KARA | % 49,51 | 1.113 |
YENİDEN REFAH | İHSAN TEMEL | % 20,64 | 464 |
CHP | ŞERİF AKMEŞE | % 16,55 | 372 |
DİĞER | | % 9,43 | 212 |
SAADET | ZEKAYİ YILMAZ | % 1,91 | 43 |
İYİ PARTİ | AHMET YÜKSEL | % 0,98 | 22 |
BAĞIMSIZ | SELAMİ SELÇUK | % 0,67 | 15 |
HÜDA PAR | ALİ POLAT | % 0,13 | 3 |
BTP | ZEHRA ASLAN | % 0,09 | 2 |
DEVA PARTİSİ | KENAN DOĞRU | % 0,09 | 2 |
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı | : | % 24,44 |
Katılım Oranı | : | % 87,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | CEM AYKAN | % 53,29 | 843 |
AK PARTİ | KAMİL ÖZ | % 44,88 | 710 |
DEM PARTİ | ABDURRAHMAN TARI | % 1,52 | 24 |
DİĞER | | % 0,25 | 4 |
İYİ PARTİ | EMEL SERTEL | % 0,06 | 1 |
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,12 |
Katılım Oranı | : | % 87,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | İBRAHİM BÜKE | % 45,86 | 133 |
AK PARTİ | MUHAMMET AKYOL | % 42,76 | 124 |
YENİDEN REFAH | İLHAN TÜRE | % 10 | 29 |
İYİ PARTİ | SABRİ ÇETİNKAYA | % 0,69 | 2 |
BTP | HALİM ÇAVDARCI | % 0,35 | 1 |
SAADET | MUHAMMED NUMAN CAN | % 0,34 | 1 |
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 17,43 |
Katılım Oranı | : | % 74,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ÜSTÜN DÖNMEZ | % 44,42 | 1.675 |
AK PARTİ | FEVZİ OK | % 34,26 | 1.292 |
DP | İSMAİL PALA | % 12,86 | 485 |
DİĞER | | % 6,55 | 247 |
BÜYÜK BİRLİK | AYNUR AKKOYUN | % 0,88 | 33 |
İYİ PARTİ | LEVENT KOMŞU | % 0,58 | 22 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN KARA | % 0,37 | 14 |
SAADET | SEMİH MERGEN | % 0,05 | 2 |
DEM PARTİ | RAGIP ÖZCAN | % 0,03 | 1 |
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 58,06 |
Katılım Oranı | : | % 82,67 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | FATİH TAŞLI | % 62,22 | 2.304 |
AK PARTİ | REGAİP TOPUZ | % 37,27 | 1.380 |
İYİ PARTİ | EROL ŞEN | % 0,43 | 16 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL AKSOY | % 0,08 | 3 |
KULA
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,67 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | HİKMET DÖNMEZ | % 39,86 | 2.475 |
MHP | HÜSEYİN TOSUN | % 36,11 | 2.242 |
DİĞER | | % 23,66 | 1.469 |
İYİ PARTİ | BİROL HANCI | % 0,24 | 15 |
YENİDEN REFAH | CELAL GURUR | % 0,1 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | TÜMEN AYDIN | % 0,02 | 1 |
HÜDA PAR | NECMETTİN ERDOĞAN | % 0,01 | 1 |
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,64 |
Katılım Oranı | : | % 82,27 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MAZLUM NURLU | % 64,66 | 450 |
MHP | ZEKİ KAYDA | % 31,04 | 216 |
İYİ PARTİ | MEHMET TOBİN | % 1,73 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET ANIL KORKMAZ | % 1,01 | 7 |
YENİDEN REFAH | AYDIN DALKIRAN | % 0,86 | 6 |
BÜYÜK BİRLİK | UYSAL CURACI | % 0,14 | 1 |
DEM PARTİ | CEVDET YILDIZ | % 0,14 | 1 |
GELECEK PARTİSİ | ŞERİFE ÖZ | % 0,14 | 1 |
HÜDA PAR | MUHAMMED BAYAR | % 0,14 | 1 |
MİLLET | OSMAN CAN | % 0,14 | 1 |
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,06 |
Katılım Oranı | : | % 93,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | TAHSİN AKDENİZ | % 54,62 | 195 |
MHP | NECATİ SELÇUK | % 43,42 | 155 |
SAADET | NURETTİN KİLİT | % 1,12 | 4 |
YENİDEN REFAH | RIDVAN KOCATÜRK | % 0,28 | 1 |
BTP | EROL YAVAŞ | % 0,28 | 1 |
VATAN PARTİSİ | YILMAZ TIKIROĞLU | % 0,28 | 1 |
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 11,69 |
Katılım Oranı | : | % 76,77 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | EKREM CILLI | % 47,75 | 1.826 |
SAADET | MUSTAFA ARGUZ | % 35,33 | 1.351 |
DEM PARTİ | MUSTAFA YANAR | % 6,28 | 240 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ARI | % 4,78 | 183 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN ABACI | % 4,03 | 154 |
ZAFER PARTİSİ | ALPEREN TERZİOĞLU | % 1,39 | 53 |
DEVA PARTİSİ | CÜNEYT TAYLAN | % 0,23 | 9 |
DSP | ORHAN SEMAHİ AKYILDIZ | % 0,1 | 4 |
HÜDA PAR | KENAN GÖKBORU | % 0,08 | 3 |
MİLLİ YOL | AHMET BORAZAN | % 0,03 | 1 |
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 21,43 |
Katılım Oranı | : | % 83,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
MHP | NURULLAH SAVAŞ | % 43,2 | 1.049 |
YENİDEN REFAH | MURAT DABAN | % 40,12 | 974 |
CHP | CEMİL KURT | % 15,32 | 372 |
İYİ PARTİ | HASAN KARADAŞ | % 1,15 | 28 |
SAADET | DURSUN ÖZÇETİN | % 0,21 | 5 |
SOMA
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,78 |
Katılım Oranı | : | % 82,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | SERCAN OKUR | % 60,57 | 1.518 |
AK PARTİ | EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN | % 28,53 | 715 |
BÜYÜK BİRLİK | RECEP KAYA | % 5,87 | 147 |
İYİ PARTİ | ÜNSAL UZUNYILMAZ | % 2,71 | 68 |
YENİDEN REFAH | ALİYE ÖZER | % 1,16 | 29 |
SAADET | VEYSEL KARANİ YULA | % 0,4 | 10 |
HÜDA PAR | MEHMET KIZILBOĞA | % 0,16 | 4 |
BTP | MELİH ÜNLÜ | % 0,12 | 3 |
MİLLET | SÜLEYMAN TUĞRUL | % 0,12 | 3 |
DİĞER | | % 0,12 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | TANSEL GÜNEŞ | % 0,08 | 2 |
HKP | ÖZGÜR YÜREKLİ | % 0,08 | 2 |
TKP | MEHMET HOROZ | % 0,04 | 1 |
BAĞIMSIZ | ASLAN ÇİFTÇİ | % 0,04 | 1 |
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,34 |
Katılım Oranı | : | % 82,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | GÜLŞAH DURBAY | % 47,09 | 898 |
AK PARTİ | YAVUZ KURT | % 23,55 | 449 |
İYİ PARTİ | AHMET KARADAĞ | % 23,39 | 446 |
DİĞER | | % 5,4 | 103 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN AKAR | % 0,26 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | GÖRKEM PARLAK | % 0,16 | 3 |
GELECEK PARTİSİ | RAMAZAN DUMAN | % 0,05 | 1 |
DP | MURAT YÖRÜK | % 0,05 | 1 |
TİP | DENİZ KONDİL | % 0,05 | 1 |
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,96 |
Katılım Oranı | : | % 78,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ÇETİN AKIN | % 41,6 | 832 |
MHP | YUNUS OĞAN | % 38,55 | 771 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA SERHAT ORHAN | % 13,95 | 279 |
DİĞER | | % 4,1 | 82 |
İYİ PARTİ | AHMET ORHAN | % 1,05 | 21 |
DEM PARTİ | MAHMUT PALA | % 0,3 | 6 |
SAADET | MEVLÜT BULUT | % 0,15 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET DEMİRLEK | % 0,1 | 2 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET CAN | % 0,1 | 2 |
BAĞIMSIZ | FARUK KESKİN | % 0,1 | 2 |
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,68 |
Katılım Oranı | : | % 87,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
AK PARTİ | MEHMET ÇERÇİ | % 41,84 | 1.236 |
CHP | MUSA SEMİH BALABAN | % 33,65 | 994 |
İYİ PARTİ | TUFAN AKAN | % 21,39 | 632 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN KILIÇ | % 1,12 | 33 |
SAADET | FATMA ÖZDEMİR | % 0,78 | 23 |
DSP | TANIK CEVHER | % 0,2 | 6 |
HKP | KADİR ÖZAYDIN | % 0,2 | 6 |
BTP | HAYRETTİN ACAR | % 0,17 | 5 |
DEVA PARTİSİ | OKTAY GÖKKAYA | % 0,17 | 5 |
DP | MUSA ÇETİNKAYA | % 0,14 | 4 |
VATAN PARTİSİ | SEYFİ SÖNMEZ | % 0,14 | 4 |
DİĞER | | % 0,13 | 4 |
HÜDA PAR | BURHAN AYDIN | % 0,07 | 2 |