| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
| 1 | 19.02.2026 | 6:05 | 7:25 | 13:06 | 16:09 | 18:37 | 19:52 |
| 2 | 20.02.2026 | 6:04 | 7:23 | 13:06 | 16:09 | 18:38 | 19:53 |
| 3 | 21.02.2026 | 6:02 | 7:22 | 13:06 | 16:10 | 18:39 | 19:54 |
| 4 | 22.02.2026 | 6:01 | 7:21 | 13:06 | 16:11 | 18:40 | 19:55 |
| 5 | 23.02.2026 | 6:00 | 7:20 | 13:06 | 16:11 | 18:41 | 19:56 |
| 6 | 24.02.2026 | 5:59 | 7:18 | 13:05 | 16:12 | 18:42 | 19:57 |
| 7 | 25.02.2026 | 5:57 | 7:17 | 13:05 | 16:13 | 18:43 | 19:58 |
| 8 | 26.02.2026 | 5:56 | 7:16 | 13:05 | 16:14 | 18:44 | 19:59 |
| 9 | 27.02.2026 | 5:55 | 7:14 | 13:05 | 16:14 | 18:45 | 20:00 |
| 10 | 28.02.2026 | 5:54 | 7:13 | 13:05 | 16:15 | 18:46 | 20:01 |
| 11 | 01.03.2026 | 5:52 | 7:12 | 13:05 | 16:15 | 18:47 | 20:02 |
| 12 | 02.03.2026 | 5:51 | 7:10 | 13:04 | 16:16 | 18:48 | 20:03 |
| 13 | 03.03.2026 | 5:50 | 7:09 | 13:04 | 16:17 | 18:49 | 20:04 |
| 14 | 04.03.2026 | 5:48 | 7:08 | 13:04 | 16:17 | 18:50 | 20:05 |
| 15 | 05.03.2026 | 5:47 | 7:06 | 13:04 | 16:18 | 18:51 | 20:06 |
| 16 | 06.03.2026 | 5:45 | 7:05 | 13:03 | 16:18 | 18:52 | 20:07 |
| 17 | 07.03.2026 | 5:44 | 7:03 | 13:03 | 16:19 | 18:53 | 20:08 |
| 18 | 08.03.2026 | 5:43 | 7:02 | 13:03 | 16:19 | 18:54 | 20:08 |
| 19 | 09.03.2026 | 5:41 | 7:01 | 13:03 | 16:20 | 18:55 | 20:09 |
| 20 | 10.03.2026 | 5:40 | 6:59 | 13:03 | 16:20 | 18:56 | 20:10 |
| 21 | 11.03.2026 | 5:38 | 6:58 | 13:02 | 16:21 | 18:57 | 20:11 |
| 22 | 12.03.2026 | 5:37 | 6:56 | 13:02 | 16:21 | 18:58 | 20:12 |
| 23 | 13.03.2026 | 5:35 | 6:55 | 13:02 | 16:22 | 18:59 | 20:13 |
| 24 | 14.03.2026 | 5:34 | 6:53 | 13:01 | 16:22 | 19:00 | 20:14 |
| 25 | 15.03.2026 | 5:32 | 6:52 | 13:01 | 16:23 | 19:01 | 20:15 |
| 26 | 16.03.2026 | 5:31 | 6:50 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:16 |
| 27 | 17.03.2026 | 5:29 | 6:49 | 13:01 | 16:24 | 19:02 | 20:17 |
| 28 | 18.03.2026 | 5:27 | 6:47 | 13:00 | 16:24 | 19:03 | 20:18 |
| 29 | 19.03.2026 | 5:26 | 6:46 | 13:00 | 16:25 | 19:04 | 20:19 |
Karaman Ramazan İmsakiyesi
Karaman’da Ramazan hazırlıkları başlarken sahurdan iftara günün tüm vakitlerini takip etmek isteyenler için Karaman imsakiyesi hazır. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri Ramazan boyunca gün gün listelendi; 2026 Karaman imsakiye bilgileri aşağıda yer alıyor.