| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
| 1 | 19.02.2026 | 5:48 | 7:08 | 12:49 | 15:52 | 18:21 | 19:36 |
| 2 | 20.02.2026 | 5:47 | 7:07 | 12:49 | 15:53 | 18:22 | 19:37 |
| 3 | 21.02.2026 | 5:46 | 7:05 | 12:49 | 15:54 | 18:23 | 19:38 |
| 4 | 22.02.2026 | 5:45 | 7:04 | 12:49 | 15:54 | 18:24 | 19:39 |
| 5 | 23.02.2026 | 5:43 | 7:03 | 12:49 | 15:55 | 18:25 | 19:39 |
| 6 | 24.02.2026 | 5:42 | 7:02 | 12:49 | 15:56 | 18:26 | 19:40 |
| 7 | 25.02.2026 | 5:41 | 7:00 | 12:49 | 15:56 | 18:27 | 19:41 |
| 8 | 26.02.2026 | 5:40 | 6:59 | 12:48 | 15:57 | 18:28 | 19:42 |
| 9 | 27.02.2026 | 5:38 | 6:58 | 12:48 | 15:58 | 18:29 | 19:43 |
| 10 | 28.02.2026 | 5:37 | 6:56 | 12:48 | 15:58 | 18:30 | 19:44 |
| 11 | 01.03.2026 | 5:36 | 6:55 | 12:48 | 15:59 | 18:31 | 19:45 |
| 12 | 02.03.2026 | 5:34 | 6:54 | 12:48 | 16:00 | 18:32 | 19:46 |
| 13 | 03.03.2026 | 5:33 | 6:52 | 12:48 | 16:00 | 18:33 | 19:47 |
| 14 | 04.03.2026 | 5:32 | 6:51 | 12:47 | 16:01 | 18:34 | 19:48 |
| 15 | 05.03.2026 | 5:30 | 6:50 | 12:47 | 16:01 | 18:35 | 19:49 |
| 16 | 06.03.2026 | 5:29 | 6:48 | 12:47 | 16:02 | 18:36 | 19:50 |
| 17 | 07.03.2026 | 5:27 | 6:47 | 12:47 | 16:02 | 18:37 | 19:51 |
| 18 | 08.03.2026 | 5:26 | 6:45 | 12:46 | 16:03 | 18:38 | 19:52 |
| 19 | 09.03.2026 | 5:25 | 6:44 | 12:46 | 16:03 | 18:39 | 19:53 |
| 20 | 10.03.2026 | 5:23 | 6:42 | 12:46 | 16:04 | 18:39 | 19:54 |
| 21 | 11.03.2026 | 5:22 | 6:41 | 12:46 | 16:04 | 18:40 | 19:55 |
| 22 | 12.03.2026 | 5:20 | 6:40 | 12:45 | 16:05 | 18:41 | 19:56 |
| 23 | 13.03.2026 | 5:19 | 6:38 | 12:45 | 16:05 | 18:42 | 19:57 |
| 24 | 14.03.2026 | 5:17 | 6:37 | 12:45 | 16:06 | 18:43 | 19:58 |
| 25 | 15.03.2026 | 5:16 | 6:35 | 12:45 | 16:06 | 18:44 | 19:58 |
| 26 | 16.03.2026 | 5:14 | 6:34 | 12:44 | 16:07 | 18:45 | 19:59 |
| 27 | 17.03.2026 | 5:13 | 6:32 | 12:44 | 16:07 | 18:46 | 20:00 |
| 28 | 18.03.2026 | 5:11 | 6:31 | 12:44 | 16:08 | 18:47 | 20:01 |
| 29 | 19.03.2026 | 5:09 | 6:29 | 12:43 | 16:08 | 18:48 | 20:02 |
Gaziantep Ramazan İmsakiyesi
Gaziantep halkı için hazırlanan Ramazan takviminde, her günün sahur (imsak) ve iftar saatleri ile birlikte tüm namaz vakitleri ayrıntılı şekilde sunuldu. Bu sayede hem oruç başlangıç ve bitiş zamanlarını hem de günün beş vakit namazını rahatlıkla takip edebilirsiniz.