Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Hakkari ve Ergan'da 270, Kartalkaya'da 240, Nemrut'ta 196, Sarıkamış'ta 187, Erciyes'te 179, Konaklı'da 158, Uludağ'da 146, Çambaşı'nda 98, Davraz'da 95, Murat Dağı'nda 89, Zigana ve Hesarek'te 70, Ilgaz'da 67, Kop Dağı'nda 65, Yalnızçam'da 58, Küpkıran'da 50, Kandilli'de 13, Gevaş Abalı ve Denizli'de 6 ve Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü. (AA)
KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA SICAKLIKLARI
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
| Merkez | 16.03.2026 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | PB | -5 | 0 |
| Hakkari | ÇB | -10 | 0 |
| Ergan | PB | -5 | 2 |
| Kartalkaya | P | -5 | 6 |
| Nemrut | PB | -4 | 0 |
| Erciyes | PB | -2 | 5 |
| Sarıkamış | PB | -4 | 2 |
| Konaklı | PB | -5 | 0 |
| Uludağ | PB | 2 | 9 |
| Çambaşı | PB | -4 | 4 |
| Davraz | PB | -5 | 6 |
| Murat Dağı | PB | -6 | 8 |
| Ilgaz | ÇB | -2 | 7 |
| Hesarek | PB | -3 | 2 |
| Kop Dağı | ÇB | -3 | 3 |
| Yalnızçam | PB | -4 | 3 |
| Küpkıran | PB | -2 | 3 |
| Kandilli | PB | -3 | 4 |
| Gevaş Abalı | PB | -1 | 4 |
| Denizli | PB | -2 | 5 |
(PB: PARÇALI BULUTLU, ÇB: ÇOK BULUTLU, P: PUSLU)