İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,9740 | 5,9750 | 5,9480 | 5,9490 |
Avro | 6,6630 | 6,6640 | 6,6160 | 6,6170 |
Sterlin | 7,8200 | 7,8590 | 7,7930 | 7,8320 |
İsviçre Frangı | 6,1390 | 6,1700 | 6,1190 | 6,1490 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,9400 | 6,0000 | 5,9350 | 5,9950 |
Avro | 6,6400 | 6,7100 | 6,5950 | 6,6650 |
Sterlin | 7,7540 | 7,9050 | 7,7240 | 7,8720 |
AA