İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,6940 | 5,6950 | 5,7210 | 5,7220 |
Avro | 6,3130 | 6,3140 | 6,3280 | 6,3290 |
Sterlin | 7,3640 | 7,4010 | 7,3360 | 7,3730 |
İsviçre Frangı | 5,7280 | 5,7570 | 5,7350 | 5,7640 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,6700 | 5,7300 | 5,6900 | 5,7500 |
Avro | 6,2750 | 6,3450 | 6,2850 | 6,3550 |
Sterlin | 7,2890 | 7,4410 | 7,2710 | 7,4110 |
AA