Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İhlas Gayrimenkul | 0,86 | 0,82 | 4,88 |
| İhlas Holding | 0,43 | 0,41 | 4,88 |
| Çelebi | 63,75 | 61,20 | 4,17 |
| Sabancı Holding | 7,95 | 7,64 | 4,06 |
| İş Bankası (C) | 5,84 | 5,62 | 3,91 |
| Tüpraş | 132,00 | 127,10 | 3,86 |
| Otokar | 109,00 | 105,00 | 3,81 |
| Alarko Holding | 2,58 | 2,50 | 3,20 |
| Pegasus | 30,32 | 29,38 | 3,20 |
| Park Elek.Madencilik | 2,40 | 2,33 | 3,00 |
| Türk Hava Yolları | 14,35 | 13,94 | 2,94 |
| Bera Holding | 1,82 | 1,77 | 2,82 |
| Emlak Konut GMYO | 1,48 | 1,44 | 2,78 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 1,49 | 1,45 | 2,76 |
| Albaraka Türk | 1,53 | 1,49 | 2,68 |
| Coca Cola İçecek | 31,52 | 30,72 | 2,60 |
| Halkbank | 6,36 | 6,20 | 2,58 |
| Hürriyet Gzt. | 0,84 | 0,82 | 2,44 |
| Akbank | 6,30 | 6,15 | 2,44 |
| Vakıflar Bankası | 4,40 | 4,30 | 2,33 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ege Endüstri | 444,70 | 457,80 | -2,86 |
| Tofaş Oto. Fab. | 18,10 | 18,51 | -2,22 |
| MLP Sağlık | 11,83 | 12,08 | -2,07 |
| Gersan Elektrik | 2,09 | 2,12 | -1,42 |
| Metro Holding | 0,76 | 0,77 | -1,30 |
| Özderici GMYO | 0,83 | 0,84 | -1,19 |
| Trabzonspor Sportif | 0,91 | 0,92 | -1,09 |
| Şok Marketler | 9,12 | 9,22 | -1,08 |
| Verusa Holding | 20,28 | 20,50 | -1,07 |
| Netaş Telekom. | 7,53 | 7,56 | -0,40 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,22 | 7,24 | -0,28 |
| Tat Gıda | 4,24 | 4,25 | -0,24 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,17 | 9,18 | -0,11 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,30 | 11,31 | -0,09 |