İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 249,70 | 249,90 | 250,50 | 250,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 1.646,00 | 1.667,00 | 1.651,00 | 1.672,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 227,70 | 231,70 | 228,50 | 232,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.608,00 | 1.628,00 | 1.613,00 | 1.633,00 |
Yarım Ziynet | 804,00 | 814,00 | 807,00 | 817,00 |
Çeyrek Ziynet | 402,00 | 407,00 | 403,00 | 408,00 |
AA