9 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 13.563,76
- Değişim: %0,20 (+26,92)
- Açılış: 13.530,61
- Gün içi aralık: 13.529,12 -- 13.566,02
- İşlem hacmi: 330.416.053 TL
- Saat: 10:03
9 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 13.563,76 |
| Değişim | %0,20 (+26,92) |
| Önceki kapanış | 13.536,84 |
| Gün içi en düşük | 13.529,12 |
| Gün içi en yüksek | 13.566,02 |
| İşlem hacmi | 330.416.053 TL |
| Saat | 10:03 |
9 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| MARKA | 66,55 | +10,00 |
| KTSKR | 98,20 | +9,97 |
| AAGYO | 23,20 | +9,95 |
| DOGUB | 103,50 | +9,87 |
| DGNMO | 5,03 | +9,83 |
9 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| BLCYT | 46,54 | -9,98 |
| ENPRA | 138,60 | -9,94 |
| RUBNS | 39,40 | -8,03 |
| DAPGM | 11,40 | -7,54 |
| CRDFA | 24,86 | -4,97 |
9 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Hacim (TL) |
| ASELS | 365,25 | 624.346.681,75 |
| TUPRS | 254,50 | 607.499.309,75 |
| GLRMK | 235,70 | 594.305.853,60 |
| THYAO | 316,50 | 416.108.465,00 |
| TEHOL | 22,22 | 399.446.882,10 |
9 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.740,61 TL
Gram altın satış: 6.741,49 TL
9 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,01 TL
Gram gümüş satış: 106,11 TL
9 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,4851 TL
Dolar satış: 44,5396 TL
Euro alış: 51,9253 TL
Euro satış: 52,1461 TL
Sterlin alış: 59,6197 TL
Sterlin satış: 59,9459 TL
9 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,25 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 85,29 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT