30 MART 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 12.687,42
- Değişim: -%0,085 (-10,77)
- Açılış: 12.709,29
- Gün içi aralık: 12.652,55 -- 12.727,93
- İşlem hacmi: 45.545.998
- Saat: 10:23
30 MART 2026 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 12.687,42 |
| Değişim | -%0,085 (-10,77) |
| Önceki kapanış | 12.698,19 |
| Gün içi en düşük | 12.652,55 |
| Gün içi en yüksek | 12.727,93 |
| İşlem hacmi | 45.545.998 |
| Saat | 10:23 |
30 MART 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| KTLEV | 75,60 | +9,96 |
| MARKA | 51,00 | +7,69 |
| NTHOL | 41,50 | +6,90 |
| KFEIN | 8,60 | +5,52 |
| BIGTK | 360,00 | +5,11 |
30 MART 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| YYAPI | 1,05 | -9,48 |
| AKFIS | 38,04 | -7,40 |
| KLSYN | 9,28 | -6,26 |
| EMKEL | 22,00 | -5,34 |
| MEPET | 23,62 | -4,29 |
30 MART 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Hacim (TL) |
| KTLEV | 75,60 | 521.873.830,80 |
| THYAO | 292,50 | 109.661.760,00 |
| BIGTK | 360,00 | 108.513.360,00 |
| TUPRS | 245,00 | 97.243.195,00 |
| LXGYO | 20,28 | 60.809.539,44 |
30 MART 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.439,68 TL
Gram altın satış: 6.440,65 TL
30 MART 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 99,86 TL
Gram gümüş satış: 99,97 TL
30 MART 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,4490 TL
Dolar satış: 44,4731 TL
Euro alış: 51,2281 TL
Euro satış: 51,3067 TL
Sterlin alış: 59,0080 TL
Sterlin satış: 59,0765 TL
30 MART 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,52 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 74,87 TL/LT
LPG (otogaz): 30,49 TL/LT