20 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.782,50
Değişim: -21,71 (%0,16)
Açılış: 13.782,50
Gün içi aralık: 14.318,74 – 14.343,11
İşlem hacmi: 8.743.960.083 milyar TL
Saat: 10:20
20 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 13.782,50 |
| Değişim | -21,71 (%0,16) |
| Önceki kapanış | 13.804,21 |
| Gün içi en düşük | 13.755,70 |
| Gün içi en yüksek | 13.839,34 |
| İşlem hacmi | 8.743.960.083 milyar TL |
| Saat | 10:20 |
20 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| BESTE | 31,46 | 10,00 |
| ATATR | 13,55 | 9,98 |
| GATEG | 385,00 | 9,92 |
| ESCOM | 4,03 | 9,81 |
| KUVVA | 113,00 | 9,60 |
20 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| IHAAS | 65,60 | -6,82 |
| MACKO | 35,68 | -6,69 |
| MMCAS | 91,20 | -5,93 |
| TDGYO | 20,72 | -5,30 |
| VANGD | 67,20 | -5,02 |
20 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
| Hisse | Son (TL) | Hacim (TL) |
| THYAO | 316,75 | 873.203.041,00 |
| ASELS | 309,50 | 550.392.135,00 |
| AKBNK | 86,65 | 351.887.214,75 |
| ISCTR | 16,50 | 305.753.326,48 |
| SASA | 2,52 | 255.931.207,58 |