16 MART 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 13.092,93
- Değişim: (%1,45)
- Açılış: 13.119,91
- Gün içi aralık: 13.057,65 – 13.137,73
- İşlem hacmi: 6.543.069.417 TL
- Saat: 10:15
16 MART 2026 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 13.092,93 |
| Değişim | (%1,45) |
| Önceki kapanış | 13.092,93 |
| Gün içi en düşük | 13.057,65 |
| Gün içi en yüksek | 13.137,73 |
| İşlem hacmi | 6.543.069.417 TL |
| Saat | 10:15 |
16 MART 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | % +/- |
| KIMMR | 21,42 | 5,00 |
| ECOGR | 31,26 | 4,13 |
| EMPAE | 39,08 | 3,50 |
| KRDMA | 30,28 | 2,64 |
| DMRGD | 4,03 | 2,54 |
16 MART 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | % +/- |
| KLRHO | 163,70 | -7,77 |
| SMART | 33,80 | -0,47 |
| KOCMT | 2,43 | -0,41 |
| EKGYO | 19,95 | -0,25 |
| KAREL | 9,01 | -0,22 |
16 MART 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | HACİM (TL) |
| KRDMB | 47,00 | 81.687.645,00 |
| KLRHO | 163,70 | 41.899.997,20 |
| DSTKF | 1.749,00 | 34.334.619,00 |
| KCHOL | 194,30 | 26.698.374,40 |
| EMPAE | 39,08 | 19.657.591,72 |
16 MART 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 7.126,22 TL
Gram altın satış: 7.127,15 TL
16 MART 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,77 TL
Gram gümüş satış: 113,86 TL
16 MART 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 441,745 TL
Dolar satış: 442,162 TL
Euro alış: 504,916 TL
Euro satış: 507,423 TL
Sterlin alış: 584,798 TL
Sterlin satış: 588,068 TL
16 MART 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 61,41 TL
Motorin (dizel/mazot): 65,91 TL
LPG (otogaz): 30,49 TL
16 MART 2026 KRİPTO PİYASASI