10 MART 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 12.951,57
- Değişim: +249,57 (%1,96)
- Açılış: 13.062,57
- Gün içi aralık: 13.062,57 – 13.062,57
- İşlem hacmi: 1.064.120.772 TL
- Saat: 10:15
10 MART 2026 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 12.951,57 |
| Değişim | +249,57 (%1,96) |
| Önceki kapanış | 12.702,00 |
| Gün içi en düşük | 12.951,57 |
| Gün içi en yüksek | 12.951,57 |
| İşlem hacmi | 2.689.013.845 TL |
| Saat | 10:15 |
10 MART 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | % +/- |
| GATEG | 341,00 | 10,00 |
| SVGYO | 4,84 | 10,00 |
| GENKM | 14,64 | 9,99 |
| KRONT | 17,54 | 9,97 |
| LXGYO | 13,25 | 9,96 |
10 MART 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | % +/- |
| ATEKS | 88,25 | -9,99 |
| AVTUR | 19,92 | -9,45 |
| KTLEV | 52,90 | -7,92 |
| MARKA | 27,60 | -7,44 |
| MEPET | 27,40 | -7,31 |
10 MART 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | HACİM (TL) |
| THYAO | 292,00 | 855.118.713,00 |
| HALKB | 52,35 | 663.527.987,65 |
| KTLEV | 52,90 | 471.810.615,20 |
| AKBNK | 75,90 | 441.653.906,70 |
| TUPRS | 241,50 | 434.073.204,90 |
10 MART 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 7.309,48 TL
Gram altın satış: 7.310,34 TL
10 MART 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 124,70 TL
Gram gümüş satış: 124,79 TL
10 MART 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,0631 TL
Dolar satış: 44,0822 TL
Euro alış: 51,1878 TL
Euro satış: 51,2777 TL
Sterlin alış: 59,1199 TL
Sterlin satış: 59,2914 TL
10 MART 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 60,32 TL
Motorin (dizel/mazot): 65,28 TL
LPG (otogaz): 30,49 TL
10 MART 2026 KRİPTO PİYASASI