Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,16 puan azalışla 95.976,82 puandan kapandı. Peki borsada günün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri? Detaylar haberimizde...

 Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hissesenedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,25 9,45 8,47
Park Elek.Madencilik 2,34 2,25 4,00
Hektaş 11,67 11,24 3,83
İhlas Holding 0,43 0,42 2,38
Otokar 105,90 103,60 2,22
Tüpraş 129,80 127,30 1,96
Kordsa Teknik Tekstil 11,40 11,20 1,79
Pegasus 29,72 29,22 1,71
Koza Madencilik 5,75 5,66 1,59
Galatasaray Sportif 1,29 1,27 1,57
Ereğli Demir Çelik 9,45 9,32 1,39
Metro Holding 0,79 0,78 1,28
Anadolu Efes 19,65 19,42 1,18
Ford Otosan 51,50 50,90 1,18
Soda Sanayii 7,26 7,18 1,11
Trabzonspor Sportif 0,92 0,91 1,10
Şok Marketler 9,26 9,16 1,09
Tekfen Holding 24,26 24,00 1,08
Turkcell 12,49 12,36 1,05
Trakya Cam 3,31 3,28 0,91

 

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hissesenedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 21,12 22,30 -5,29
MLP Sağlık 12,39 12,95 -4,32
Garanti Bankası 8,44 8,76 -3,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33
Gözde Girişim 3,36 3,45 -2,61
Vestel 12,74 13,08 -2,60
T.S.K.B. 0,75 0,77 -2,60
Hürriyet Gzt. 0,84 0,86 -2,33
Good-Year 3,24 3,30 -1,82
Alarko Holding 2,46 2,50 -1,60
Migros Ticaret 13,65 13,87 -1,59
Coca Cola İçecek 30,90 31,34 -1,40
Türk Traktör 31,20 31,64 -1,39
Kerevitaş Gıda 1,50 1,52 -1,32
Odaş Elektrik 1,56 1,58 -1,27
Özderici GMYO 0,81 0,82 -1,22
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19
Türk Telekom 4,38 4,43 -1,13
T. Halk Bankası 6,21 6,28 -1,11
ICBC Turkey Bank 3,57 3,61 -1,11

Etiketler :